Aantal inwoners van 13-17 jaar in Zuid-Holland in 2000-2012.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 15.257 | 15.619 | 15.870 | 16.088 | 16.244 | 16.381 | 16.406 | 16.432 | 16.355 | 16.139 | 15.902 | 15.782 | 15.547 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 6.648 | 6.710 | 6.726 | 6.742 | 6.773 | 6.798 | 6.880 | 6.906 | 6.957 | 6.889 | 6.802 | 6.753 | 6.738 |
2 | Gouda | 4.092 | 4.189 | 4.346 | 4.462 | 4.540 | 4.641 | 4.639 | 4.655 | 4.620 | 4.566 | 4.504 | 4.446 | 4.356 |
3 | Waddinxveen | 1.852 | 1.912 | 1.935 | 1.933 | 1.908 | 1.862 | 1.844 | 1.822 | 1.792 | 1.744 | 1.711 | 1.696 | 1.648 |
4 | Zuidplas | 2.665 | 2.808 | 2.863 | 2.951 | 3.023 | 3.080 | 3.043 | 3.049 | 2.986 | 2.940 | 2.885 | 2.887 | 2.805 |
5 | 6.328 | 6.340 | 6.505 | 6.538 | 6.587 | 6.555 | 6.579 | 6.607 | 6.707 | 6.670 | 6.714 | 6.751 | 6.748 | |
6 | Gorinchem | 1.910 | 1.907 | 1.967 | 1.976 | 1.968 | 1.958 | 1.958 | 1.980 | 2.052 | 2.074 | 2.112 | 2.168 | 2.173 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.226 | 1.243 | 1.261 | 1.284 | 1.302 | 1.322 | 1.317 | 1.315 | 1.326 | 1.309 | 1.251 | 1.226 | 1.212 |
8 | Molenlanden | 3.192 | 3.190 | 3.277 | 3.278 | 3.317 | 3.275 | 3.304 | 3.312 | 3.329 | 3.287 | 3.351 | 3.357 | 3.363 |
9 | 15.293 | 15.580 | 15.730 | 15.960 | 16.157 | 16.331 | 16.563 | 16.704 | 16.595 | 16.370 | 16.191 | 15.969 | 15.998 | |
10 | Alblasserdam | 1.037 | 1.067 | 1.098 | 1.105 | 1.145 | 1.175 | 1.178 | 1.221 | 1.253 | 1.240 | 1.228 | 1.251 | 1.247 |
11 | Dordrecht | 7.095 | 7.269 | 7.301 | 7.374 | 7.364 | 7.310 | 7.339 | 7.358 | 7.261 | 7.167 | 7.118 | 7.034 | 7.076 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.294 | 1.326 | 1.405 | 1.496 | 1.597 | 1.673 | 1.752 | 1.796 | 1.782 | 1.771 | 1.777 | 1.771 | 1.787 |
13 | Papendrecht | 1.737 | 1.752 | 1.769 | 1.806 | 1.827 | 1.856 | 1.912 | 1.960 | 1.954 | 1.928 | 1.945 | 1.906 | 1.955 |
14 | Sliedrecht | 1.382 | 1.413 | 1.448 | 1.430 | 1.432 | 1.510 | 1.530 | 1.483 | 1.497 | 1.472 | 1.426 | 1.404 | 1.415 |
15 | Zwijndrecht | 2.748 | 2.753 | 2.709 | 2.749 | 2.792 | 2.807 | 2.852 | 2.886 | 2.848 | 2.792 | 2.697 | 2.603 | 2.518 |
16 | 11.300 | 11.550 | 11.772 | 11.981 | 12.233 | 12.331 | 12.427 | 12.280 | 12.189 | 11.859 | 11.643 | 11.370 | 11.430 | |
17 | Hillegom | 1.240 | 1.284 | 1.318 | 1.339 | 1.364 | 1.373 | 1.339 | 1.300 | 1.272 | 1.235 | 1.172 | 1.131 | 1.140 |
18 | Katwijk | 4.211 | 4.287 | 4.400 | 4.463 | 4.536 | 4.589 | 4.642 | 4.545 | 4.458 | 4.318 | 4.213 | 4.022 | 4.050 |
19 | Lisse | 1.295 | 1.319 | 1.346 | 1.375 | 1.417 | 1.434 | 1.440 | 1.450 | 1.456 | 1.423 | 1.400 | 1.402 | 1.358 |
20 | Noordwijk | 2.435 | 2.460 | 2.497 | 2.553 | 2.563 | 2.568 | 2.558 | 2.549 | 2.509 | 2.444 | 2.419 | 2.397 | 2.412 |
21 | Teylingen | 2.119 | 2.200 | 2.211 | 2.251 | 2.353 | 2.367 | 2.448 | 2.436 | 2.494 | 2.439 | 2.439 | 2.418 | 2.470 |
22 | 3.025 | 3.037 | 3.052 | 3.048 | 3.104 | 3.053 | 3.060 | 3.055 | 3.052 | 3.019 | 2.988 | 3.025 | 3.080 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 3.025 | 3.037 | 3.052 | 3.048 | 3.104 | 3.053 | 3.060 | 3.055 | 3.052 | 3.019 | 2.988 | 3.025 | 3.080 |
24 | 5.162 | 5.206 | 5.245 | 5.347 | 5.460 | 5.514 | 5.400 | 5.449 | 5.387 | 5.279 | 5.154 | 5.214 | 5.211 | |
25 | Hoeksche Waard | 5.162 | 5.206 | 5.245 | 5.347 | 5.460 | 5.514 | 5.400 | 5.449 | 5.387 | 5.279 | 5.154 | 5.214 | 5.211 |
26 | 3.405 | 3.474 | 3.535 | 3.598 | 3.614 | 3.616 | 3.628 | 3.577 | 3.607 | 3.534 | 3.501 | 3.513 | 3.560 | |
27 | Krimpenerwaard | 3.405 | 3.474 | 3.535 | 3.598 | 3.614 | 3.616 | 3.628 | 3.577 | 3.607 | 3.534 | 3.501 | 3.513 | 3.560 |
28 | 9.998 | 10.283 | 10.545 | 10.890 | 11.177 | 11.373 | 11.390 | 11.468 | 11.465 | 11.307 | 11.128 | 10.989 | 11.006 | |
29 | Leiden | 5.459 | 5.581 | 5.681 | 5.790 | 5.906 | 5.913 | 5.866 | 5.813 | 5.849 | 5.739 | 5.644 | 5.473 | 5.574 |
30 | Leiderdorp | 1.352 | 1.395 | 1.476 | 1.525 | 1.595 | 1.668 | 1.733 | 1.781 | 1.785 | 1.780 | 1.740 | 1.737 | 1.727 |
31 | Oegstgeest | 1.293 | 1.405 | 1.417 | 1.512 | 1.535 | 1.573 | 1.555 | 1.605 | 1.601 | 1.618 | 1.621 | 1.595 | 1.551 |
32 | Voorschoten | 1.354 | 1.353 | 1.382 | 1.453 | 1.496 | 1.549 | 1.562 | 1.603 | 1.559 | 1.540 | 1.541 | 1.570 | 1.579 |
33 | Zoeterwoude | 540 | 549 | 589 | 610 | 645 | 670 | 674 | 666 | 671 | 630 | 582 | 614 | 575 |
34 | 108.780 | 111.511 | 114.055 | 116.033 | 117.995 | 119.051 | 119.571 | 119.373 | 119.357 | 117.735 | 116.295 | 115.595 | 115.516 | |
35 | Albrandswaard | 827 | 916 | 1.005 | 1.087 | 1.210 | 1.282 | 1.349 | 1.375 | 1.423 | 1.430 | 1.446 | 1.465 | 1.463 |
36 | Barendrecht | 1.736 | 1.905 | 2.132 | 2.283 | 2.399 | 2.513 | 2.626 | 2.720 | 2.819 | 2.917 | 3.024 | 3.046 | 3.154 |
37 | Capelle a/d IJssel | 3.831 | 3.900 | 3.964 | 4.043 | 4.111 | 4.165 | 4.155 | 4.161 | 4.115 | 4.054 | 4.007 | 4.047 | 3.951 |
38 | Delft | 4.448 | 4.618 | 4.761 | 4.722 | 4.749 | 4.741 | 4.829 | 4.734 | 4.773 | 4.601 | 4.488 | 4.401 | 4.423 |
39 | Den Haag | 23.267 | 23.448 | 24.548 | 25.201 | 25.596 | 25.809 | 25.918 | 25.847 | 25.767 | 25.584 | 25.449 | 25.690 | 25.971 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 1.824 | 1.825 | 1.828 | 1.871 | 1.932 | 1.948 | 1.978 | 1.953 | 1.957 | 1.924 | 1.910 | 1.864 | 1.847 |
41 | Lansingerland | 2.441 | 2.516 | 2.636 | 2.734 | 2.822 | 2.936 | 3.085 | 3.152 | 3.325 | 3.373 | 3.463 | 3.524 | 3.659 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 3.884 | 4.097 | 3.895 | 3.915 | 4.004 | 3.997 | 4.022 | 4.034 | 4.033 | 3.950 | 3.820 | 3.622 | 3.643 |
43 | Maassluis | 2.091 | 2.035 | 2.039 | 1.994 | 2.003 | 1.982 | 1.972 | 1.922 | 1.876 | 1.817 | 1.774 | 1.768 | 1.788 |
44 | Midden-Delfland | 1.184 | 1.251 | 1.282 | 1.321 | 1.246 | 1.255 | 1.277 | 1.309 | 1.320 | 1.371 | 1.356 | 1.402 | 1.380 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.847 | 2.015 | 2.065 | 2.220 | 2.422 | 2.640 | 2.822 | 3.084 | 3.191 | 3.327 | 3.442 | 3.464 | 3.436 |
46 | Ridderkerk | 2.699 | 2.696 | 2.720 | 2.671 | 2.624 | 2.638 | 2.646 | 2.631 | 2.673 | 2.649 | 2.569 | 2.559 | 2.564 |
47 | Rijswijk | 2.442 | 2.552 | 2.208 | 2.178 | 2.159 | 2.180 | 2.194 | 2.208 | 2.173 | 2.118 | 2.071 | 2.036 | 2.046 |
48 | Rotterdam | 33.169 | 34.048 | 34.601 | 34.958 | 35.138 | 35.043 | 34.697 | 34.195 | 33.679 | 32.869 | 32.232 | 31.849 | 31.754 |
49 | Schiedam | 3.855 | 3.921 | 4.043 | 4.110 | 4.263 | 4.272 | 4.401 | 4.400 | 4.471 | 4.395 | 4.309 | 4.248 | 4.287 |
50 | Vlaardingen | 3.620 | 3.722 | 3.799 | 3.886 | 4.015 | 4.081 | 4.015 | 4.109 | 4.133 | 4.093 | 4.023 | 4.005 | 3.854 |
51 | Wassenaar | 1.681 | 1.720 | 1.733 | 1.761 | 1.753 | 1.800 | 1.824 | 1.826 | 1.896 | 1.921 | 1.918 | 1.888 | 1.896 |
52 | Westland | 5.925 | 6.106 | 6.374 | 6.543 | 6.854 | 7.036 | 7.121 | 7.179 | 7.180 | 7.058 | 6.974 | 6.864 | 6.696 |
53 | Zoetermeer | 8.009 | 8.220 | 8.422 | 8.535 | 8.695 | 8.733 | 8.640 | 8.534 | 8.553 | 8.284 | 8.020 | 7.853 | 7.704 |
54 | 5.646 | 5.660 | 5.756 | 5.766 | 5.871 | 5.988 | 6.009 | 6.067 | 6.064 | 5.955 | 5.810 | 5.702 | 5.629 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 2.203 | 2.227 | 2.265 | 2.243 | 2.298 | 2.341 | 2.298 | 2.305 | 2.367 | 2.323 | 2.269 | 2.255 | 2.265 |
56 | Kaag en Braassem | 1.662 | 1.655 | 1.636 | 1.684 | 1.708 | 1.722 | 1.758 | 1.819 | 1.756 | 1.727 | 1.696 | 1.632 | 1.602 |
57 | Nieuwkoop | 1.781 | 1.778 | 1.855 | 1.839 | 1.865 | 1.925 | 1.953 | 1.943 | 1.941 | 1.905 | 1.845 | 1.815 | 1.762 |
58 | 10.363 | 10.408 | 10.533 | 10.535 | 10.612 | 10.513 | 10.406 | 10.235 | 10.056 | 9.825 | 9.475 | 9.317 | 9.270 | |
59 | Nissewaard | 5.991 | 5.984 | 6.076 | 6.026 | 5.996 | 5.889 | 5.815 | 5.714 | 5.568 | 5.395 | 5.207 | 5.084 | 5.109 |
60 | Voorne aan Zee | 4.372 | 4.424 | 4.457 | 4.509 | 4.616 | 4.624 | 4.591 | 4.521 | 4.488 | 4.430 | 4.268 | 4.233 | 4.161 |
totaal | 194.557 | 198.668 | 202.598 | 205.784 | 209.054 | 210.706 | 211.439 | 211.247 | 210.834 | 207.692 | 204.801 | 203.227 | 202.995 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)