Aantal inwoners van 13-17 jaar in Zuid-Holland in 2000-2012.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15257 | 15619 | 15870 | 16088 | 16244 | 16381 | 16406 | 16432 | 16355 | 16139 | 15902 | 15782 | 15547 | |
6328 | 6340 | 6505 | 6538 | 6587 | 6555 | 6579 | 6607 | 6707 | 6670 | 6714 | 6751 | 6748 | |
15293 | 15580 | 15730 | 15960 | 16157 | 16331 | 16563 | 16704 | 16595 | 16370 | 16191 | 15969 | 15998 | |
11300 | 11550 | 11772 | 11981 | 12233 | 12331 | 12427 | 12280 | 12189 | 11859 | 11643 | 11370 | 11430 | |
3025 | 3037 | 3052 | 3048 | 3104 | 3053 | 3060 | 3055 | 3052 | 3019 | 2988 | 3025 | 3080 | |
5162 | 5206 | 5245 | 5347 | 5460 | 5514 | 5400 | 5449 | 5387 | 5279 | 5154 | 5214 | 5211 | |
3405 | 3474 | 3535 | 3598 | 3614 | 3616 | 3628 | 3577 | 3607 | 3534 | 3501 | 3513 | 3560 | |
9998 | 10283 | 10545 | 10890 | 11177 | 11373 | 11390 | 11468 | 11465 | 11307 | 11128 | 10989 | 11006 | |
108780 | 111511 | 114055 | 116033 | 117995 | 119051 | 119571 | 119373 | 119357 | 117735 | 116295 | 115595 | 115516 | |
5646 | 5660 | 5756 | 5766 | 5871 | 5988 | 6009 | 6067 | 6064 | 5955 | 5810 | 5702 | 5629 | |
10363 | 10408 | 10533 | 10535 | 10612 | 10513 | 10406 | 10235 | 10056 | 9825 | 9475 | 9317 | 9270 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)