Aantal huishoudens met kinderen (0-18 jaar) met minder dan 20.000 euro inkomen in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
A12 Gouwe | 1.469 | 1.466 | 1.488 | 1.307 | 1.074 | 992 |
Alblasserwaard | 391 | 439 | 442 | 392 | 325 | 295 |
Drechtsteden | 2.213 | 2.361 | 2.323 | 2.027 | 1.693 | 1.520 |
Duin- en Bollenstreek | 1.005 | 1.082 | 1.101 | 941 | 779 | 650 |
Goeree-Overflakkee | 222 | 228 | 207 | 226 | 192 | 169 |
Hoeksche Waard | 393 | 392 | 363 | 356 | 305 | 217 |
Krimpenerwaard | 232 | 277 | 275 | 241 | 225 | 190 |
Leidse Regio | 1.353 | 1.388 | 1.364 | 1.194 | 978 | 966 |
MRDH | 25.281 | 26.263 | 26.310 | 22.937 | 19.897 | 17.898 |
Rijn- en Veenstreek | 344 | 376 | 360 | 313 | 319 | 270 |
Voorne-Putten | 1.171 | 1.194 | 1.173 | 1.049 | 907 | 826 |
Zuid-Holland | 32.929 | 34.296 | 34.256 | 29.934 | 25.887 | 23.245 |
Nederland | 133.457 | 138.187 | 137.310 | 120.684 | 103.053 | 89.720 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Dit betreft particuliere huishoudens (niet wonend in een instelling). Het betreft alleen huishoudens waarvan de kostwinner een heel jaar inkomen had en geen inkomen uit studiefinanciering. Daarnaast zijn de cijfers exclusief 65+-huishoudens met minderjarige kinderen. Voorgaande jaren waren deze wel inbegrepen in de cijfers voor Zuid-Holland en Nederland.