Aantal huishoudens met kinderen (0-18 jaar) met minder dan 20.000 euro inkomen in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
A12 Gouwe | 1469 | 1466 | 1488 | 1307 | 1074 | 992 |
Alblasserwaard | 391 | 439 | 442 | 392 | 325 | 295 |
Drechtsteden | 2213 | 2361 | 2323 | 2027 | 1693 | 1520 |
Duin- en Bollenstreek | 1005 | 1082 | 1101 | 941 | 779 | 650 |
Goeree-Overflakkee | 222 | 228 | 207 | 226 | 192 | 169 |
Hoeksche Waard | 393 | 392 | 363 | 356 | 305 | 217 |
Krimpenerwaard | 232 | 277 | 275 | 241 | 225 | 190 |
Leidse Regio | 1353 | 1388 | 1364 | 1194 | 978 | 966 |
MRDH | 25281 | 26263 | 26310 | 22937 | 19897 | 17898 |
Rijn- en Veenstreek | 344 | 376 | 360 | 313 | 319 | 270 |
Voorne-Putten | 1171 | 1194 | 1173 | 1049 | 907 | 826 |
Zuid-Holland | 32929 | 34296 | 34256 | 29934 | 25887 | 23245 |
Nederland | 133457 | 138187 | 137310 | 120684 | 103053 | 89720 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Dit betreft particuliere huishoudens (niet wonend in een instelling). Het betreft alleen huishoudens waarvan de kostwinner een heel jaar inkomen had en geen inkomen uit studiefinanciering. Daarnaast zijn de cijfers exclusief 65+-huishoudens met minderjarige kinderen. Voorgaande jaren waren deze wel inbegrepen in de cijfers voor Zuid-Holland en Nederland.