Aantal eenpersoonshuishoudens met minder dan 20.000 euro inkomen in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
A12 Gouwe | 15.320 | 15.270 | 15.352 | 14.805 | 14.921 | 14.307 |
Alblasserwaard | 4.878 | 4.886 | 4.872 | 4.627 | 4.625 | 4.414 |
Drechtsteden | 22.089 | 21.586 | 21.514 | 20.374 | 20.426 | 19.725 |
Duin- en Bollenstreek | 11.280 | 11.058 | 11.216 | 10.610 | 10.469 | 9.968 |
Goeree-Overflakkee | 2.870 | 2.935 | 3.054 | 2.613 | 2.657 | 2.591 |
Hoeksche Waard | 4.430 | 4.383 | 4.302 | 4.095 | 4.042 | 3.835 |
Krimpenerwaard | 3.135 | 3.092 | 3.168 | 3.014 | 3.017 | 2.874 |
Leidse Regio | 19.898 | 19.918 | 20.241 | 19.750 | 19.930 | 20.201 |
MRDH | 227.730 | 228.635 | 230.412 | 220.973 | 224.883 | 219.717 |
Rijn- en Veenstreek | 3.918 | 4.271 | 4.356 | 3.814 | 3.810 | 3.638 |
Voorne-Putten | 10.108 | 10.192 | 10.317 | 10.030 | 9.946 | 9.420 |
Zuid-Holland | 315.548 | 316.034 | 318.487 | 304.675 | 308.780 | 301.270 |
Nederland | 1.420.769 | 1.419.120 | 1.426.370 | 1.367.452 | 1.380.932 | 1.339.406 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Dit betreft particuliere huishoudens (niet wonend in een instelling). Het betreft alleen huishoudens waarvan de kostwinner een heel jaar inkomen had en geen inkomen uit studiefinanciering.