Aantal eenpersoonshuishoudens met minder dan 20.000 euro inkomen in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
A12 Gouwe | 15320 | 15270 | 15352 | 14805 | 14921 | 14307 |
Alblasserwaard | 4878 | 4886 | 4872 | 4627 | 4625 | 4414 |
Drechtsteden | 22089 | 21586 | 21514 | 20374 | 20426 | 19725 |
Duin- en Bollenstreek | 11280 | 11058 | 11216 | 10610 | 10469 | 9968 |
Goeree-Overflakkee | 2870 | 2935 | 3054 | 2613 | 2657 | 2591 |
Hoeksche Waard | 4430 | 4383 | 4302 | 4095 | 4042 | 3835 |
Krimpenerwaard | 3135 | 3092 | 3168 | 3014 | 3017 | 2874 |
Leidse Regio | 19898 | 19918 | 20241 | 19750 | 19930 | 20201 |
MRDH | 227730 | 228635 | 230412 | 220973 | 224883 | 219717 |
Rijn- en Veenstreek | 3918 | 4271 | 4356 | 3814 | 3810 | 3638 |
Voorne-Putten | 10108 | 10192 | 10317 | 10030 | 9946 | 9420 |
Zuid-Holland | 315548 | 316034 | 318487 | 304675 | 308780 | 301270 |
Nederland | 1420769 | 1419120 | 1426370 | 1367452 | 1380932 | 1339406 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Dit betreft particuliere huishoudens (niet wonend in een instelling). Het betreft alleen huishoudens waarvan de kostwinner een heel jaar inkomen had en geen inkomen uit studiefinanciering.