Aantal inwoners van 55 jaar en ouder in Zuid-Holland in 2000-2012.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49392 | 50272 | 52675 | 54733 | 56669 | 58422 | 60020 | 61583 | 63264 | 64850 | 66581 | 68279 | 70035 | |
20664 | 20998 | 21751 | 22453 | 23041 | 23552 | 23935 | 24349 | 24804 | 25219 | 25629 | 26193 | 26685 | |
62543 | 63148 | 65333 | 67041 | 68573 | 69893 | 71116 | 72305 | 73626 | 74957 | 76324 | 77529 | 78881 | |
40095 | 40724 | 42286 | 43577 | 44799 | 45889 | 46998 | 48071 | 49337 | 50510 | 51787 | 52961 | 54191 | |
11514 | 11636 | 12083 | 12473 | 12813 | 13089 | 13414 | 13619 | 13917 | 14222 | 14667 | 15037 | 15347 | |
19039 | 19464 | 20613 | 21606 | 22368 | 23083 | 23775 | 24376 | 24882 | 25448 | 26017 | 26597 | 27184 | |
12735 | 12999 | 13574 | 13992 | 14369 | 14695 | 15038 | 15331 | 15602 | 15935 | 16148 | 16487 | 16832 | |
42314 | 42778 | 44366 | 45701 | 46870 | 47999 | 48979 | 49964 | 50939 | 51955 | 53111 | 54251 | 55568 | |
473632 | 473843 | 486924 | 497034 | 504964 | 512068 | 518616 | 525242 | 533211 | 540847 | 549828 | 559008 | 569034 | |
17806 | 18240 | 19174 | 19944 | 20693 | 21377 | 22025 | 22642 | 23212 | 23837 | 24531 | 25238 | 25900 | |
32239 | 33069 | 35087 | 36846 | 38308 | 39534 | 40778 | 41888 | 42925 | 44065 | 45392 | 46925 | 48268 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)