Aantal inwoners van 50-54 jaar in Zuid-Holland in 2000-2012.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17830 | 18538 | 17870 | 17566 | 17243 | 17213 | 17364 | 17405 | 17273 | 17331 | 17545 | 17553 | 17766 | |
6742 | 6836 | 6453 | 6228 | 6071 | 5917 | 5974 | 5985 | 6099 | 6160 | 6311 | 6330 | 6514 | |
18549 | 19288 | 18150 | 17411 | 17065 | 17054 | 16978 | 17136 | 17274 | 17565 | 17753 | 18194 | 18582 | |
12704 | 13132 | 12582 | 12323 | 12115 | 12162 | 12241 | 12398 | 12506 | 12784 | 13011 | 13333 | 13610 | |
3411 | 3578 | 3379 | 3348 | 3245 | 3310 | 3385 | 3478 | 3404 | 3460 | 3457 | 3449 | 3478 | |
7122 | 7415 | 6902 | 6557 | 6383 | 6303 | 6175 | 6274 | 6308 | 6317 | 6389 | 6462 | 6404 | |
4169 | 4255 | 3993 | 3855 | 3767 | 3676 | 3672 | 3733 | 3748 | 3743 | 3843 | 3898 | 3873 | |
13427 | 14015 | 13379 | 13087 | 12966 | 13035 | 13100 | 13263 | 13281 | 13485 | 13760 | 13936 | 14134 | |
134466 | 141077 | 134798 | 131784 | 130186 | 130325 | 131152 | 132881 | 134287 | 136489 | 139068 | 141669 | 144018 | |
6560 | 6777 | 6455 | 6248 | 6163 | 6113 | 6072 | 6167 | 6260 | 6429 | 6601 | 6709 | 6838 | |
12333 | 12988 | 12500 | 12176 | 12138 | 12233 | 12420 | 12539 | 12624 | 12739 | 12862 | 12826 | 12752 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)