Aantal inwoners van 15-64 jaar in Zuid-Holland in 2000-2012.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165255 | 171021 | 171680 | 171444 | 170488 | 169989 | 169745 | 169199 | 168855 | 168635 | 163252 | 162597 | 161513 | |
62159 | 62296 | 62723 | 62978 | 63135 | 62854 | 62758 | 62599 | 62621 | 62483 | 62470 | 62473 | 62234 | |
171855 | 172155 | 172482 | 172713 | 173135 | 173353 | 173190 | 173136 | 173242 | 173847 | 174439 | 175178 | 174216 | |
117776 | 118070 | 118383 | 118316 | 118398 | 118183 | 118302 | 118968 | 119557 | 119867 | 120136 | 120366 | 119325 | |
30515 | 30822 | 31062 | 31157 | 31264 | 31271 | 31496 | 31522 | 31245 | 31175 | 31252 | 31301 | 30921 | |
57152 | 57064 | 57169 | 57649 | 57725 | 57945 | 57925 | 57820 | 57509 | 57184 | 56532 | 56232 | 55195 | |
35956 | 30685 | 30776 | 30797 | 30739 | 30514 | 30372 | 30275 | 30104 | 29855 | 34822 | 34646 | 34196 | |
135443 | 135958 | 136610 | 136816 | 137143 | 137109 | 137234 | 136999 | 137094 | 137057 | 137164 | 138249 | 138014 | |
1319088 | 1332421 | 1346113 | 1357547 | 1366199 | 1371295 | 1372502 | 1372545 | 1380327 | 1394042 | 1406766 | 1420181 | 1424045 | |
57690 | 57268 | 57011 | 57003 | 56843 | 56663 | 56502 | 56380 | 56291 | 56410 | 56486 | 56532 | 55990 | |
107076 | 108137 | 109501 | 110110 | 110219 | 109778 | 109529 | 108601 | 107474 | 106635 | 106385 | 106225 | 104541 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)