Aantal inwoners van 0-14 jaar in Zuid-Holland in 2000-2012.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49643 | 51411 | 51448 | 51181 | 50911 | 50457 | 49787 | 48830 | 48190 | 47556 | 45585 | 45272 | 44942 | |
20117 | 20314 | 20351 | 20402 | 20396 | 20293 | 20071 | 19978 | 19817 | 19655 | 19439 | 19375 | 19215 | |
49268 | 49500 | 49717 | 49859 | 49953 | 49612 | 49111 | 48546 | 47721 | 47628 | 47629 | 47695 | 47816 | |
35558 | 35660 | 35469 | 35241 | 35054 | 34808 | 34266 | 33800 | 33403 | 33378 | 33217 | 33187 | 33132 | |
8973 | 9042 | 9106 | 9149 | 9126 | 9130 | 9101 | 9047 | 8981 | 8961 | 8870 | 8758 | 8744 | |
15881 | 15873 | 15809 | 15917 | 16064 | 16164 | 16004 | 15758 | 15602 | 15369 | 15210 | 15024 | 14841 | |
10712 | 9072 | 9122 | 9130 | 9125 | 9041 | 8998 | 8813 | 8661 | 8569 | 10099 | 9965 | 9773 | |
34173 | 34473 | 34474 | 34289 | 34237 | 34034 | 33539 | 32904 | 32489 | 32177 | 32079 | 32050 | 32028 | |
350160 | 354293 | 357108 | 359081 | 359302 | 358875 | 356133 | 353014 | 350831 | 351728 | 353579 | 356592 | 359602 | |
17917 | 17843 | 17722 | 17571 | 17371 | 17220 | 16924 | 16599 | 16367 | 16157 | 16015 | 15864 | 15694 | |
29551 | 29461 | 29391 | 29246 | 28970 | 28459 | 27712 | 26931 | 26392 | 25853 | 25430 | 24946 | 24651 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)