Aantal eenpersoonshuishoudens met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2011-2019.
gemeente | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alblasserdam | 17,3 | 16,6 | 17,4 | 17,5 | 18,0 | 16,8 | 17,1 | 17,5 | 17,6 |
Albrandswaard | 10,1 | 9,9 | 9,8 | 10,1 | 10,8 | 10,9 | 11,5 | 13,2 | 13,4 |
Alphen a/d Rijn | 15,2 | 15,0 | 15,3 | 15,4 | 15,6 | 15,7 | 16,1 | 16,1 | 16,5 |
Barendrecht | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 11,1 |
Bodegraven-Reeuwijk | 12,0 | 11,7 | 11,5 | 11,5 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 12,2 |
Brielle | 13,3 | 12,5 | 12,5 | 12,7 | 13,1 | 12,9 | 13,5 | 13,2 | 13,3 |
Capelle a/d IJssel | 20,3 | 20,2 | 20,5 | 20,4 | 20,9 | 20,9 | 21,5 | 21,6 | 21,5 |
Delft | 38,3 | 38,5 | 39,0 | 40,0 | 40,6 | 40,7 | 40,8 | 41,3 | 41,3 |
Den Haag | 28,9 | 28,4 | 28,7 | 28,6 | 28,7 | 28,8 | 28,9 | 29,0 | 29,1 |
Dordrecht | 23,6 | 23,1 | 22,7 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,5 | 23,0 | 23,2 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Cijfers over 2019 zijn voorlopig.