Aantal eenpersoonshuishoudens met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2011-2016.
gemeente | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alblasserdam | 17,3 | 16,6 | 17,4 | 17,5 | 18,0 | 16,8 |
Albrandswaard | 10,1 | 9,9 | 9,8 | 10,1 | 10,8 | 10,9 |
Alphen a/d Rijn | 15,2 | 15,0 | 15,3 | 15,4 | 15,6 | 15,7 |
Barendrecht | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,2 |
Bodegraven-Reeuwijk | 12,0 | 11,7 | 11,5 | 11,5 | 11,8 | 11,9 |
Capelle a/d IJssel | 20,3 | 20,2 | 20,5 | 20,4 | 20,9 | 20,9 |
Delft | 38,3 | 38,5 | 39,0 | 40,0 | 40,6 | 40,7 |
Den Haag | 28,9 | 28,4 | 28,7 | 28,6 | 28,7 | 28,8 |
Dordrecht | 23,6 | 23,1 | 22,7 | 22,5 | 22,9 | 23,3 |
Goeree-Overflakkee | 16,9 | 15,6 | 15,2 | 14,7 | 14,5 | 14,8 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek