Aantal eenpersoonshuishoudens met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2019.
gemeente | 2019 |
---|---|
Alblasserdam | 17,6 |
Albrandswaard | 13,4 |
Alphen a/d Rijn | 16,5 |
Barendrecht | 11,1 |
Bodegraven-Reeuwijk | 12,2 |
Brielle | 13,3 |
Capelle a/d IJssel | 21,5 |
Delft | 41,3 |
Den Haag | 29,1 |
Dordrecht | 23,2 |
Goeree-Overflakkee | 15,7 |
Gorinchem | 22,9 |
Gouda | 21,5 |
Hardinxveld-Giessendam | 14,9 |
Hellevoetsluis | 16,8 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 12,0 |
Hillegom | 16,6 |
Hoeksche Waard | 13,3 |
Kaag en Braassem | 13,9 |
Katwijk | 15,6 |
Krimpen a/d IJssel | 16,2 |
Krimpenerwaard | 15,4 |
Lansingerland | 9,3 |
Leiden | 35,6 |
Leiderdorp | 16,1 |
Leidschendam-Voorburg | 19,9 |
Lisse | 17,6 |
Maassluis | 19,3 |
Midden-Delfland | 10,9 |
Molenlanden | 11,7 |
Nieuwkoop | 11,7 |
Nissewaard | 19,6 |
Noordwijk | 18,1 |
Oegstgeest | 13,0 |
Papendrecht | 16,3 |
Pijnacker-Nootdorp | 10,3 |
Ridderkerk | 18,2 |
Rijswijk | 22,5 |
Rotterdam | 31,6 |
Schiedam | 25,1 |
Sliedrecht | 18,6 |
Teylingen | 14,1 |
Vlaardingen | 24,4 |
Voorschoten | 14,4 |
Waddinxveen | 14,6 |
Wassenaar | 16,3 |
Westland | 16,5 |
Westvoorne | 12,6 |
Zoetermeer | 18,7 |
Zoeterwoude | 11,2 |
Zuidplas | 13,1 |
Zwijndrecht | 19,3 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Cijfers over 2019 zijn voorlopig.