Aantal eenpersoonshuishoudens met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2016.
gemeente | 2016 |
---|---|
Alblasserdam | 16,8 |
Albrandswaard | 10,9 |
Alphen a/d Rijn | 15,7 |
Barendrecht | 10,2 |
Bodegraven-Reeuwijk | 11,9 |
Capelle a/d IJssel | 20,9 |
Delft | 40,7 |
Den Haag | 28,8 |
Dordrecht | 23,3 |
Goeree-Overflakkee | 14,8 |
Gorinchem | 22,3 |
Gouda | 21,3 |
Hardinxveld-Giessendam | 14,4 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 11,7 |
Hillegom | 16,3 |
Hoeksche Waard | 12,8 |
Kaag en Braassem | 13,1 |
Katwijk | 15,2 |
Krimpen a/d IJssel | 15,3 |
Krimpenerwaard | 15,2 |
Lansingerland | 8,9 |
Leiden | 36,2 |
Leiderdorp | 16,3 |
Leidschendam-Voorburg | 19,1 |
Lisse | 16,8 |
Maassluis | 19,1 |
Midden-Delfland | 10,2 |
Molenlanden | 11,2 |
Nieuwkoop | 10,4 |
Nissewaard | 18,9 |
Noordwijk | 17,0 |
Oegstgeest | 12,8 |
Papendrecht | 15,7 |
Pijnacker-Nootdorp | 10,4 |
Ridderkerk | 18,0 |
Rijswijk | 23,1 |
Rotterdam | 31,8 |
Schiedam | 24,7 |
Sliedrecht | 18,8 |
Teylingen | 13,5 |
Vlaardingen | 24,3 |
Voorne aan Zee | 15,0 |
Voorschoten | 13,4 |
Waddinxveen | 15,2 |
Wassenaar | 15,6 |
Westland | 16,8 |
Zoetermeer | 18,1 |
Zoeterwoude | 10,6 |
Zuidplas | 13,4 |
Zwijndrecht | 18,9 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek