Totaal aantal huishoudens met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2011-2020.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 38.056 | 38.526 | 38.595 | 39.321 | 39.704 | 40.133 | 40.575 | 41.287 | 41.803 | 42.137 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 15.737 | 15.807 | 15.885 | 16.140 | 16.453 | 16.599 | 16.753 | 16.980 | 17.382 | 17.528 |
2 | Gouda | 13.642 | 13.878 | 13.750 | 13.941 | 13.983 | 14.164 | 14.405 | 14.723 | 14.661 | 14.745 |
3 | Waddinxveen | 3.675 | 3.665 | 3.725 | 3.831 | 3.921 | 3.979 | 3.989 | 4.080 | 4.217 | 4.187 |
4 | Zuidplas | 5.002 | 5.176 | 5.235 | 5.409 | 5.347 | 5.391 | 5.428 | 5.504 | 5.543 | 5.677 |
5 | 13.820 | 13.991 | 14.155 | 14.392 | 14.424 | 14.610 | 14.808 | 14.982 | 15.278 | 15.419 | |
6 | Gorinchem | 7.181 | 7.210 | 7.285 | 7.418 | 7.409 | 7.422 | 7.547 | 7.623 | 7.786 | 7.871 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 2.153 | 2.241 | 2.291 | 2.352 | 2.370 | 2.405 | 2.439 | 2.479 | 2.522 | 2.536 |
8 | Molenlanden | 4.486 | 4.540 | 4.579 | 4.622 | 4.645 | 4.783 | 4.822 | 4.880 | 4.970 | 5.012 |
9 | 50.981 | 51.125 | 51.060 | 51.604 | 51.988 | 52.388 | 52.363 | 52.337 | 52.505 | 52.304 | |
10 | Alblasserdam | 3.200 | 3.244 | 3.272 | 3.284 | 3.333 | 3.361 | 3.373 | 3.385 | 3.404 | 3.449 |
11 | Dordrecht | 26.677 | 26.492 | 26.183 | 26.404 | 26.637 | 26.592 | 26.566 | 26.366 | 26.417 | 26.174 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 3.429 | 3.450 | 3.574 | 3.585 | 3.624 | 3.676 | 3.723 | 3.776 | 3.836 | 3.710 |
13 | Papendrecht | 4.677 | 4.801 | 4.839 | 4.920 | 4.918 | 5.017 | 5.052 | 5.007 | 5.052 | 5.086 |
14 | Sliedrecht | 4.589 | 4.667 | 4.747 | 4.820 | 4.872 | 4.971 | 4.982 | 4.979 | 4.936 | 4.973 |
15 | Zwijndrecht | 8.409 | 8.471 | 8.445 | 8.591 | 8.604 | 8.771 | 8.667 | 8.824 | 8.860 | 8.912 |
16 | 26.128 | 26.314 | 26.663 | 26.714 | 26.969 | 27.248 | 27.358 | 27.692 | 27.685 | 27.941 | |
17 | Hillegom | 3.113 | 3.199 | 3.251 | 3.362 | 3.392 | 3.368 | 3.369 | 3.464 | 3.383 | 3.437 |
18 | Katwijk | 8.549 | 8.741 | 8.872 | 8.805 | 9.020 | 9.144 | 9.070 | 8.994 | 9.055 | 9.011 |
19 | Lisse | 3.369 | 3.338 | 3.309 | 3.288 | 3.294 | 3.346 | 3.418 | 3.463 | 3.466 | 3.416 |
20 | Noordwijk | 6.597 | 6.593 | 6.684 | 6.720 | 6.744 | 6.688 | 6.794 | 7.095 | 7.093 | 7.326 |
21 | Teylingen | 4.500 | 4.443 | 4.547 | 4.539 | 4.519 | 4.702 | 4.707 | 4.676 | 4.688 | 4.751 |
22 | 7.100 | 6.999 | 6.988 | 7.124 | 7.262 | 7.447 | 7.537 | 7.750 | 7.960 | 8.137 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 7.100 | 6.999 | 6.988 | 7.124 | 7.262 | 7.447 | 7.537 | 7.750 | 7.960 | 8.137 |
24 | 10.505 | 10.519 | 10.492 | 10.617 | 10.729 | 10.828 | 11.110 | 11.115 | 11.305 | 11.601 | |
25 | Hoeksche Waard | 10.505 | 10.519 | 10.492 | 10.617 | 10.729 | 10.828 | 11.110 | 11.115 | 11.305 | 11.601 |
26 | 7.022 | 7.034 | 7.105 | 7.284 | 7.536 | 7.742 | 7.839 | 7.885 | 8.045 | 8.118 | |
27 | Krimpenerwaard | 7.022 | 7.034 | 7.105 | 7.284 | 7.536 | 7.742 | 7.839 | 7.885 | 8.045 | 8.118 |
28 | 43.779 | 44.522 | 45.107 | 45.765 | 45.954 | 46.739 | 47.374 | 47.524 | 47.540 | 47.031 | |
29 | Leiden | 33.307 | 33.891 | 34.333 | 35.049 | 35.308 | 35.837 | 36.282 | 36.333 | 36.551 | 36.021 |
30 | Leiderdorp | 3.550 | 3.620 | 3.593 | 3.638 | 3.671 | 3.823 | 3.932 | 3.920 | 3.770 | 3.739 |
31 | Oegstgeest | 3.080 | 3.006 | 3.083 | 2.856 | 2.743 | 2.728 | 2.732 | 2.822 | 2.787 | 2.780 |
32 | Voorschoten | 2.877 | 2.957 | 3.145 | 3.161 | 3.140 | 3.252 | 3.295 | 3.308 | 3.309 | 3.360 |
33 | Zoeterwoude | 965 | 1.048 | 953 | 1.061 | 1.092 | 1.099 | 1.133 | 1.141 | 1.123 | 1.131 |
34 | 501.816 | 509.762 | 512.361 | 515.380 | 521.551 | 526.974 | 527.316 | 533.046 | 534.520 | 538.859 | |
35 | Albrandswaard | 3.171 | 3.204 | 3.282 | 3.342 | 3.385 | 3.292 | 3.267 | 3.221 | 3.199 | 3.274 |
36 | Barendrecht | 5.063 | 5.204 | 5.311 | 5.368 | 5.377 | 5.372 | 5.402 | 5.445 | 5.538 | 5.503 |
37 | Capelle a/d IJssel | 13.227 | 13.267 | 13.413 | 13.641 | 13.857 | 13.835 | 13.866 | 14.036 | 14.005 | 14.066 |
38 | Delft | 31.627 | 32.552 | 32.885 | 33.644 | 34.420 | 34.558 | 34.635 | 35.530 | 35.838 | 35.346 |
39 | Den Haag | 134.261 | 136.486 | 137.847 | 137.570 | 139.684 | 141.372 | 141.182 | 144.076 | 144.440 | 146.198 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 4.447 | 4.452 | 4.590 | 4.569 | 4.700 | 4.785 | 4.892 | 4.952 | 4.912 | 4.961 |
41 | Lansingerland | 5.096 | 5.285 | 5.496 | 5.522 | 5.691 | 5.754 | 5.756 | 5.889 | 5.875 | 5.827 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 12.537 | 12.496 | 12.416 | 12.778 | 12.928 | 13.168 | 13.385 | 13.648 | 13.765 | 14.089 |
43 | Maassluis | 5.979 | 5.945 | 6.032 | 6.163 | 6.258 | 6.358 | 6.338 | 6.325 | 6.453 | 6.615 |
44 | Midden-Delfland | 1.602 | 1.639 | 1.671 | 1.700 | 1.706 | 1.714 | 1.708 | 1.762 | 1.815 | 1.858 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 5.127 | 5.296 | 5.475 | 5.652 | 5.611 | 5.556 | 5.575 | 5.621 | 5.631 | 5.837 |
46 | Ridderkerk | 8.018 | 8.148 | 8.260 | 8.353 | 8.444 | 8.445 | 8.563 | 8.779 | 8.787 | 8.789 |
47 | Rijswijk | 10.181 | 10.305 | 10.452 | 10.716 | 10.782 | 11.231 | 11.671 | 11.796 | 11.755 | 11.993 |
48 | Rotterdam | 189.018 | 190.537 | 189.524 | 189.767 | 191.053 | 193.118 | 192.867 | 193.193 | 193.817 | 195.432 |
49 | Schiedam | 18.765 | 18.995 | 18.988 | 19.179 | 19.267 | 19.569 | 19.707 | 19.647 | 19.394 | 19.544 |
50 | Vlaardingen | 17.128 | 16.947 | 16.735 | 16.769 | 17.294 | 17.465 | 17.355 | 17.220 | 17.454 | 18.003 |
51 | Wassenaar | 3.683 | 3.668 | 3.716 | 3.732 | 3.679 | 3.817 | 3.873 | 3.927 | 3.955 | 3.974 |
52 | Westland | 12.000 | 14.177 | 14.595 | 14.885 | 15.392 | 15.364 | 14.932 | 15.605 | 15.411 | 15.535 |
53 | Zoetermeer | 20.886 | 21.159 | 21.673 | 22.030 | 22.023 | 22.201 | 22.342 | 22.374 | 22.476 | 22.015 |
54 | 9.418 | 9.517 | 9.664 | 9.844 | 9.930 | 10.189 | 10.342 | 10.576 | 10.781 | 10.925 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 3.484 | 3.547 | 3.544 | 3.613 | 3.697 | 3.818 | 3.820 | 3.821 | 3.914 | 3.942 |
56 | Kaag en Braassem | 2.801 | 2.842 | 2.937 | 2.972 | 3.002 | 3.144 | 3.203 | 3.281 | 3.352 | 3.451 |
57 | Nieuwkoop | 3.133 | 3.128 | 3.183 | 3.259 | 3.231 | 3.227 | 3.319 | 3.474 | 3.515 | 3.532 |
58 | 25.223 | 25.419 | 25.726 | 26.018 | 26.136 | 26.599 | 27.010 | 27.374 | 27.419 | 27.540 | |
59 | Nissewaard | 15.067 | 15.231 | 15.581 | 15.783 | 15.944 | 16.072 | 16.350 | 16.611 | 16.656 | 16.707 |
60 | Voorne aan Zee | 10.156 | 10.188 | 10.145 | 10.235 | 10.192 | 10.527 | 10.660 | 10.763 | 10.763 | 10.833 |
totaal | 733.848 | 743.728 | 747.916 | 754.063 | 762.183 | 770.897 | 773.632 | 781.568 | 784.841 | 790.012 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Cijfers over 2020 zijn voorlopig.