Totaal aantal huishoudens met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2011-2020.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38056 | 38526 | 38595 | 39321 | 39704 | 40133 | 40575 | 41287 | 41803 | 42137 | |
13820 | 13991 | 14155 | 14392 | 14424 | 14610 | 14808 | 14982 | 15278 | 15419 | |
50981 | 51125 | 51060 | 51604 | 51988 | 52388 | 52363 | 52337 | 52505 | 52304 | |
26128 | 26314 | 26663 | 26714 | 26969 | 27248 | 27358 | 27692 | 27685 | 27941 | |
7100 | 6999 | 6988 | 7124 | 7262 | 7447 | 7537 | 7750 | 7960 | 8137 | |
10505 | 10519 | 10492 | 10617 | 10729 | 10828 | 11110 | 11115 | 11305 | 11601 | |
7022 | 7034 | 7105 | 7284 | 7536 | 7742 | 7839 | 7885 | 8045 | 8118 | |
43779 | 44522 | 45107 | 45765 | 45954 | 46739 | 47374 | 47524 | 47540 | 47031 | |
501816 | 509762 | 512361 | 515380 | 521551 | 526974 | 527316 | 533046 | 534520 | 538859 | |
9418 | 9517 | 9664 | 9844 | 9930 | 10189 | 10342 | 10576 | 10781 | 10925 | |
25223 | 25419 | 25726 | 26018 | 26136 | 26599 | 27010 | 27374 | 27419 | 27540 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Cijfers over 2020 zijn voorlopig.