Aantal huishoudens bestaande uit een paar met minderjarige kinderen met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
6843 | 6985 | 7033 | 6956 | 6823 | 6621 | |
2820 | 2922 | 2917 | 2893 | 2771 | 2687 | |
8583 | 8696 | 8765 | 8796 | 8511 | 8159 | |
4305 | 4543 | 4590 | 4527 | 4438 | 4168 | |
1270 | 1270 | 1230 | 1220 | 1181 | 1138 | |
1833 | 1817 | 1776 | 1803 | 1757 | 1665 | |
1279 | 1299 | 1296 | 1261 | 1270 | 1250 | |
4057 | 4305 | 4293 | 4219 | 4023 | 3822 | |
64587 | 66313 | 66993 | 66848 | 65745 | 63939 | |
1776 | 1821 | 1858 | 1884 | 1812 | 1759 | |
3964 | 3906 | 3844 | 3839 | 3682 | 3636 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek