Aantal huishoudens van 25-64 jaar met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
23196 | 23624 | 23620 | 23996 | 24147 | 23169 | |
8054 | 8254 | 8276 | 8373 | 8273 | 7915 | |
30482 | 30550 | 30421 | 30681 | 30831 | 29706 | |
15653 | 15850 | 16051 | 16028 | 16079 | 15331 | |
3848 | 3808 | 3776 | 3769 | 3771 | 3685 | |
5898 | 5890 | 5856 | 5833 | 5864 | 5463 | |
3772 | 3833 | 3844 | 3932 | 4081 | 4050 | |
23718 | 23968 | 23763 | 23857 | 23660 | 23166 | |
310536 | 317286 | 317632 | 317853 | 320117 | 310126 | |
5593 | 5648 | 5757 | 5830 | 5777 | 5642 | |
15645 | 15735 | 15580 | 15621 | 15529 | 14963 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek