Aantal inwoners van 75 jaar en ouder in Zuid-Holland in 2000-2012.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11691 | 11835 | 12073 | 12371 | 12713 | 13064 | 13397 | 13679 | 14045 | 14440 | 14848 | 15378 | 15930 | |
5142 | 5231 | 5341 | 5468 | 5495 | 5573 | 5691 | 5818 | 5957 | 6100 | 6200 | 6366 | 6488 | |
16225 | 16544 | 16774 | 16907 | 17301 | 17612 | 17947 | 18346 | 18808 | 19245 | 19627 | 19973 | 20386 | |
9755 | 9908 | 10029 | 10144 | 10398 | 10595 | 10986 | 11296 | 11683 | 12039 | 12332 | 12717 | 13001 | |
3201 | 3183 | 3217 | 3260 | 3276 | 3333 | 3433 | 3458 | 3565 | 3603 | 3683 | 3769 | 3831 | |
4570 | 4617 | 4684 | 4793 | 4879 | 4961 | 5076 | 5208 | 5272 | 5374 | 5501 | 5726 | 5941 | |
3010 | 3080 | 3121 | 3166 | 3200 | 3289 | 3434 | 3525 | 3654 | 3737 | 3825 | 3906 | 4042 | |
11732 | 11921 | 12076 | 12112 | 12325 | 12531 | 12803 | 12968 | 13103 | 13291 | 13428 | 13629 | 13853 | |
140813 | 140983 | 141208 | 141135 | 141084 | 141433 | 142540 | 143219 | 144324 | 144729 | 145576 | 146505 | 147544 | |
3584 | 3713 | 3825 | 3898 | 4018 | 4177 | 4322 | 4579 | 4739 | 4897 | 5066 | 5302 | 5490 | |
6909 | 7173 | 7483 | 7765 | 8028 | 8314 | 8562 | 8843 | 9038 | 9275 | 9544 | 9776 | 10124 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)