Aantal inwoners van Zuid-Holland in 2000-2012.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241692 | 242656 | 243901 | 243994 | 243441 | 243338 | 243137 | 242366 | 242284 | 242462 | 243103 | 243095 | 243746 | |
94009 | 94519 | 95048 | 95466 | 95770 | 95567 | 95447 | 95435 | 95568 | 95564 | 95685 | 95951 | 96347 | |
257411 | 258310 | 259254 | 259965 | 261136 | 261644 | 261647 | 261609 | 261564 | 263065 | 264699 | 266023 | 267349 | |
175559 | 176389 | 176797 | 176881 | 177367 | 177455 | 177648 | 178383 | 179272 | 180348 | 181368 | 182207 | 182669 | |
46221 | 46646 | 47020 | 47256 | 47389 | 47505 | 47861 | 47913 | 47780 | 47938 | 48174 | 48273 | 48312 | |
83159 | 83296 | 83542 | 84367 | 84844 | 85464 | 85609 | 85627 | 85463 | 85328 | 85106 | 85008 | 84806 | |
53646 | 53863 | 54173 | 54260 | 54312 | 54183 | 54227 | 54182 | 53966 | 53793 | 53705 | 53664 | 53536 | |
194596 | 195622 | 196348 | 196454 | 197103 | 197247 | 197338 | 196769 | 196785 | 197010 | 197726 | 199286 | 200723 | |
1959252 | 1975878 | 1991599 | 2004318 | 2013427 | 2019326 | 2019948 | 2018185 | 2025372 | 2042997 | 2062453 | 2080966 | 2101264 | |
84652 | 84456 | 84378 | 84391 | 84326 | 84338 | 84308 | 84240 | 84255 | 84599 | 85078 | 85460 | 85545 | |
153916 | 155317 | 157120 | 158000 | 158231 | 157805 | 157397 | 156233 | 155113 | 154323 | 154372 | 154357 | 154012 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)