Aantal inwoners van 60-64 jaar in Zuid-Holland in 2000-2012.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10062 | 10301 | 10616 | 10903 | 11305 | 11664 | 11897 | 13268 | 14430 | 15322 | 15887 | 16492 | 16003 | |
4007 | 4092 | 4217 | 4368 | 4493 | 4644 | 4725 | 5248 | 5657 | 5899 | 6108 | 6252 | 5954 | |
12145 | 12564 | 12619 | 12694 | 12943 | 13348 | 13178 | 14855 | 16150 | 16818 | 17192 | 17890 | 16856 | |
8187 | 8297 | 8480 | 8679 | 8782 | 9149 | 9241 | 10311 | 11054 | 11640 | 11829 | 12280 | 11791 | |
2136 | 2210 | 2233 | 2338 | 2447 | 2573 | 2591 | 2923 | 3092 | 3236 | 3330 | 3462 | 3282 | |
3834 | 3942 | 4087 | 4280 | 4496 | 4851 | 4909 | 5664 | 6189 | 6485 | 6547 | 6846 | 6359 | |
2579 | 2692 | 2743 | 2823 | 2898 | 3000 | 3054 | 3413 | 3678 | 3825 | 3808 | 3889 | 3658 | |
7753 | 7943 | 8133 | 8380 | 8609 | 9018 | 9021 | 10346 | 11257 | 11792 | 12165 | 12703 | 12133 | |
85020 | 87333 | 88433 | 89408 | 90737 | 93098 | 91765 | 103633 | 112772 | 118691 | 122330 | 128255 | 122653 | |
3886 | 3999 | 4112 | 4234 | 4423 | 4601 | 4627 | 5155 | 5596 | 5816 | 5990 | 6215 | 5996 | |
6554 | 6843 | 7082 | 7348 | 7768 | 8079 | 8145 | 9225 | 10164 | 10746 | 11173 | 11773 | 11340 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)