Aantal inwoners van 65 jaar en ouder in Zuid-Holland in 2000-2012.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26794 | 27258 | 27840 | 28420 | 29043 | 29837 | 30559 | 31353 | 32216 | 33161 | 34266 | 35226 | 37291 | |
11733 | 11909 | 11974 | 12086 | 12239 | 12420 | 12618 | 12858 | 13130 | 13426 | 13776 | 14103 | 14898 | |
36288 | 36655 | 37055 | 37393 | 38048 | 38679 | 39346 | 39927 | 40601 | 41590 | 42631 | 43150 | 45317 | |
22225 | 22659 | 22945 | 23324 | 23915 | 24464 | 25080 | 25615 | 26312 | 27103 | 28015 | 28654 | 30212 | |
6733 | 6782 | 6852 | 6950 | 6999 | 7104 | 7264 | 7344 | 7554 | 7802 | 8052 | 8214 | 8647 | |
10126 | 10359 | 10564 | 10801 | 11055 | 11355 | 11680 | 12049 | 12352 | 12775 | 13364 | 13752 | 14770 | |
6978 | 7072 | 7208 | 7282 | 7447 | 7683 | 7903 | 8078 | 8224 | 8479 | 8784 | 9053 | 9567 | |
24980 | 25191 | 25264 | 25349 | 25723 | 26104 | 26565 | 26866 | 27202 | 27776 | 28483 | 28987 | 30681 | |
290004 | 289164 | 288378 | 287690 | 287926 | 289156 | 291313 | 292626 | 294214 | 297227 | 302108 | 304193 | 317617 | |
9045 | 9345 | 9645 | 9817 | 10112 | 10455 | 10882 | 11261 | 11597 | 12032 | 12577 | 13064 | 13861 | |
17289 | 17719 | 18228 | 18644 | 19042 | 19568 | 20156 | 20701 | 21247 | 21835 | 22557 | 23186 | 24820 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)