Aantal inwoners van 0-17 jaar in Zuid-Holland in 2000-2012.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58568 | 60899 | 61190 | 61138 | 60918 | 60470 | 59884 | 59103 | 58420 | 57760 | 55272 | 54812 | 54353 | |
23864 | 24093 | 24260 | 24276 | 24315 | 24178 | 24032 | 23938 | 23763 | 23646 | 23507 | 23401 | 23251 | |
58324 | 58774 | 59152 | 59387 | 59434 | 59249 | 58881 | 58508 | 57816 | 57645 | 57577 | 57370 | 57367 | |
42152 | 42391 | 42416 | 42336 | 42286 | 42064 | 41678 | 41305 | 41010 | 40724 | 40351 | 40048 | 40001 | |
10753 | 10835 | 10931 | 10969 | 10973 | 10939 | 10970 | 10901 | 10807 | 10737 | 10656 | 10574 | 10564 | |
18876 | 18879 | 18922 | 19159 | 19309 | 19377 | 19233 | 19098 | 18872 | 18577 | 18292 | 18153 | 17916 | |
12680 | 10795 | 10869 | 10934 | 10963 | 10830 | 10839 | 10671 | 10540 | 10360 | 12173 | 12046 | 11901 | |
39955 | 40412 | 40682 | 40778 | 40808 | 40654 | 40302 | 39838 | 39515 | 39082 | 38857 | 38752 | 38665 | |
414544 | 420215 | 424914 | 428385 | 429399 | 429127 | 427565 | 425046 | 423433 | 423453 | 424706 | 426705 | 428924 | |
21256 | 21162 | 21120 | 20988 | 20836 | 20697 | 20449 | 20251 | 20044 | 19821 | 19587 | 19385 | 19079 | |
35713 | 35654 | 35778 | 35554 | 35262 | 34728 | 34039 | 33254 | 32505 | 31791 | 31272 | 30711 | 30219 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)