Aantal mbo-studenten naar woongemeente in Zuid-Holland in schooljaren 2011-2021.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 33,5 | 32,4 | 32,5 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,5 | 33,4 | 33,8 | 34,4 | 33,8 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 33,4 | 32,8 | 32,0 | 32,5 | 32,1 | 32,9 | 32,3 | 33,8 | 34,5 | 35,4 | 34,6 |
2 | Gouda | 34,2 | 32,5 | 32,6 | 32,4 | 33,0 | 32,7 | 33,1 | 33,4 | 33,0 | 32,9 | 33,0 |
3 | Waddinxveen | 33,5 | 32,5 | 33,8 | 34,4 | 34,1 | 33,2 | 33,8 | 35,1 | 36,3 | 39,3 | 38,2 |
4 | Zuidplas | 32,7 | 31,1 | 32,9 | 30,8 | 31,3 | 30,1 | 31,1 | 31,6 | 32,1 | 31,3 | 30,1 |
5 | 37,5 | 37,2 | 36,4 | 36,6 | 36,6 | 37,2 | 37,2 | 37,0 | 36,4 | 35,0 | 34,8 | |
6 | Gorinchem | 36,0 | 35,6 | 34,3 | 34,8 | 35,5 | 37,3 | 38,7 | 38,5 | 36,4 | 35,5 | 35,2 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 38,1 | 39,0 | 39,3 | 38,8 | 38,2 | 38,1 | 38,5 | 38,1 | 39,2 | 34,9 | 35,7 |
8 | Molenlanden | 38,2 | 37,5 | 36,6 | 37,0 | 36,6 | 36,8 | 35,8 | 35,6 | 35,4 | 34,7 | 34,1 |
9 | 40,4 | 39,9 | 39,1 | 39,5 | 38,3 | 38,2 | 37,3 | 38,4 | 38,7 | 37,3 | 36,7 | |
10 | Alblasserdam | 40,4 | 39,5 | 35,6 | 36,5 | 35,2 | 35,1 | 36,2 | 38,5 | 38,0 | 37,6 | 36,2 |
11 | Dordrecht | 41,4 | 41,3 | 42,0 | 42,1 | 40,4 | 39,2 | 37,8 | 39,0 | 39,0 | 38,0 | 37,1 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 36,5 | 34,4 | 33,9 | 35,2 | 35,2 | 38,0 | 36,0 | 35,8 | 34,8 | 33,9 | 33,1 |
13 | Papendrecht | 39,6 | 39,2 | 38,0 | 38,9 | 36,9 | 36,7 | 36,8 | 36,4 | 36,4 | 34,4 | 35,9 |
14 | Sliedrecht | 38,3 | 38,5 | 37,4 | 36,5 | 36,1 | 37,7 | 36,6 | 37,9 | 39,9 | 36,8 | 36,3 |
15 | Zwijndrecht | 41,6 | 41,1 | 37,8 | 38,6 | 38,1 | 38,6 | 38,4 | 40,6 | 41,9 | 40,3 | 39,6 |
16 | 32,8 | 33,5 | 32,9 | 32,8 | 32,7 | 33,2 | 32,9 | 33,4 | 33,8 | 33,6 | 32,6 | |
17 | Hillegom | 35,0 | 32,7 | 30,9 | 31,3 | 34,7 | 36,8 | 36,9 | 36,9 | 38,0 | 37,5 | 35,5 |
18 | Katwijk | 37,6 | 39,2 | 38,6 | 37,9 | 37,8 | 38,7 | 38,5 | 38,8 | 37,8 | 37,2 | 36,8 |
19 | Lisse | 31,1 | 31,1 | 31,9 | 33,7 | 32,0 | 33,6 | 32,2 | 34,1 | 34,3 | 34,3 | 33,2 |
20 | Noordwijk | 29,3 | 29,7 | 29,0 | 29,5 | 29,1 | 27,8 | 26,8 | 28,5 | 29,4 | 29,7 | 27,6 |
21 | Teylingen | 26,8 | 28,3 | 27,7 | 27,0 | 26,4 | 27,0 | 27,7 | 27,3 | 29,3 | 29,0 | 28,6 |
22 | 45,5 | 43,4 | 41,2 | 40,8 | 42,2 | 42,0 | 40,4 | 40,2 | 36,6 | 37,3 | 36,7 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 45,5 | 43,4 | 41,2 | 40,8 | 42,2 | 42,0 | 40,4 | 40,2 | 36,6 | 37,3 | 36,7 |
24 | 35,7 | 36,0 | 35,8 | 35,4 | 34,7 | 34,4 | 33,9 | 35,9 | 35,6 | 34,5 | 34,8 | |
25 | Hoeksche Waard | 35,7 | 36,0 | 35,8 | 35,4 | 34,7 | 34,4 | 33,9 | 35,9 | 35,6 | 34,5 | 34,8 |
26 | 37,2 | 36,4 | 35,6 | 34,9 | 35,7 | 37,0 | 36,6 | 38,2 | 38,6 | 38,9 | 38,0 | |
27 | Krimpenerwaard | 37,2 | 36,4 | 35,6 | 34,9 | 35,7 | 37,0 | 36,6 | 38,2 | 38,6 | 38,9 | 38,0 |
28 | 20,7 | 19,8 | 18,8 | 17,4 | 17,0 | 17,3 | 17,2 | 17,8 | 17,6 | 18,5 | 18,3 | |
29 | Leiden | 18,8 | 17,6 | 16,2 | 14,6 | 14,0 | 14,6 | 14,5 | 15,3 | 15,2 | 16,3 | 15,9 |
30 | Leiderdorp | 30,0 | 29,5 | 29,0 | 27,8 | 27,5 | 26,0 | 25,1 | 25,5 | 25,1 | 25,8 | 27,0 |
31 | Oegstgeest | 14,6 | 14,5 | 14,9 | 16,0 | 16,7 | 17,1 | 16,2 | 15,7 | 15,5 | 17,0 | 16,4 |
32 | Voorschoten | 26,1 | 26,2 | 25,0 | 23,3 | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 24,1 | 23,8 | 24,6 | 23,4 |
33 | Zoeterwoude | 30,2 | 28,6 | 31,4 | 30,4 | 30,7 | 32,7 | 34,8 | 36,6 | 32,1 | 28,9 | 27,8 |
34 | 34,4 | 34,2 | 33,8 | 32,6 | 32,0 | 31,8 | 31,5 | 31,9 | 31,8 | 32,2 | 32,0 | |
35 | Albrandswaard | 35,4 | 36,1 | 34,4 | 35,3 | 35,5 | 35,4 | 34,4 | 35,1 | 33,6 | 33,1 | 32,0 |
36 | Barendrecht | 38,5 | 37,2 | 37,3 | 35,6 | 36,3 | 38,0 | 36,5 | 34,8 | 33,2 | 31,5 | 31,3 |
37 | Capelle a/d IJssel | 36,8 | 36,5 | 36,3 | 37,0 | 35,9 | 35,3 | 34,7 | 35,0 | 36,6 | 37,1 | 37,4 |
38 | Delft | 17,2 | 16,4 | 15,5 | 14,6 | 13,5 | 13,2 | 13,9 | 14,6 | 14,9 | 15,5 | 15,4 |
39 | Den Haag | 33,4 | 33,7 | 32,8 | 30,6 | 29,3 | 29,3 | 29,7 | 30,3 | 30,2 | 30,1 | 30,3 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 35,1 | 34,1 | 34,2 | 33,0 | 32,6 | 33,3 | 34,0 | 35,5 | 36,8 | 35,9 | 37,6 |
41 | Lansingerland | 30,7 | 31,3 | 32,2 | 32,1 | 31,5 | 30,3 | 28,9 | 29,3 | 28,9 | 29,9 | 29,3 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 29,3 | 28,9 | 27,5 | 27,3 | 27,4 | 26,7 | 26,8 | 26,9 | 27,6 | 28,9 | 28,8 |
43 | Maassluis | 39,8 | 40,7 | 41,8 | 40,4 | 39,5 | 39,6 | 39,3 | 41,9 | 41,1 | 40,6 | 38,9 |
44 | Midden-Delfland | 28,1 | 27,7 | 26,1 | 25,5 | 26,5 | 25,2 | 25,6 | 25,5 | 25,1 | 25,5 | 25,2 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 31,0 | 30,6 | 30,4 | 28,9 | 27,1 | 28,3 | 28,3 | 28,8 | 28,3 | 27,8 | 28,2 |
46 | Ridderkerk | 37,5 | 36,3 | 37,4 | 37,5 | 37,0 | 36,8 | 35,8 | 35,1 | 35,6 | 38,8 | 37,1 |
47 | Rijswijk | 31,5 | 30,1 | 28,8 | 29,2 | 30,1 | 31,4 | 30,5 | 31,9 | 32,3 | 32,8 | 34,0 |
48 | Rotterdam | 38,3 | 37,6 | 37,9 | 37,2 | 37,0 | 36,1 | 35,1 | 35,0 | 34,7 | 34,8 | 34,8 |
49 | Schiedam | 40,2 | 40,9 | 41,0 | 40,6 | 39,3 | 40,1 | 38,5 | 38,1 | 37,8 | 38,0 | 38,4 |
50 | Vlaardingen | 39,0 | 41,5 | 41,3 | 39,3 | 39,6 | 39,0 | 37,4 | 39,2 | 40,2 | 41,8 | 41,7 |
51 | Wassenaar | 18,6 | 19,5 | 18,8 | 18,2 | 17,9 | 17,8 | 17,1 | 17,7 | 18,3 | 18,8 | 16,6 |
52 | Westland | 35,6 | 34,6 | 32,7 | 30,6 | 30,1 | 31,0 | 30,8 | 31,6 | 32,0 | 34,4 | 32,8 |
53 | Zoetermeer | 35,0 | 35,8 | 35,4 | 34,9 | 34,0 | 34,9 | 35,1 | 37,8 | 37,5 | 38,4 | 38,1 |
54 | 32,9 | 33,1 | 33,1 | 32,8 | 32,3 | 32,9 | 33,7 | 34,0 | 33,2 | 33,2 | 32,8 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 32,6 | 32,3 | 31,7 | 32,9 | 31,5 | 32,5 | 33,0 | 33,2 | 30,7 | 32,1 | 33,0 |
56 | Kaag en Braassem | 30,6 | 31,6 | 32,2 | 32,1 | 31,4 | 32,7 | 33,6 | 32,8 | 33,3 | 32,2 | 31,1 |
57 | Nieuwkoop | 35,4 | 35,5 | 35,8 | 33,5 | 34,2 | 33,4 | 34,7 | 36,1 | 36,2 | 35,7 | 34,2 |
58 | 41,9 | 42,7 | 43,6 | 42,1 | 42,5 | 41,3 | 41,2 | 41,1 | 40,6 | 41,0 | 40,5 | |
59 | Brielle | 42,3 | 42,5 | 42,7 | 40,2 | 39,5 | 38,0 | 37,8 | 37,4 | 36,6 | 34,5 | 35,8 |
60 | Hellevoetsluis | 43,6 | 44,3 | 44,9 | 45,2 | 43,3 | 41,6 | 41,6 | 40,7 | 39,8 | 40,9 | 40,7 |
61 | Nissewaard | 41,7 | 42,9 | 44,1 | 42,1 | 43,8 | 42,7 | 42,7 | 43,2 | 42,9 | 44,0 | 43,4 |
62 | Westvoorne | 37,8 | 37,2 | 37,4 | 35,7 | 34,2 | 34,9 | 34,3 | 33,6 | 33,0 | 30,9 | 27,9 |
totaal | 34,4 | 34,1 | 33,6 | 32,8 | 32,2 | 32,2 | 31,9 | 32,4 | 32,3 | 32,5 | 32,2 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 betreft schooljaar 2011/2012.
Cijfers over schooljaar 2021/2022 zijn voorlopig.
Cijfers over schooljaar 2021/2022 zijn voorlopig.