Aantal hbo-studenten naar woongemeente in Zuid-Holland in studiejaren 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
5601 | 5484 | 5702 | 5726 | 5596 | 5680 | |
1814 | 1792 | 1842 | 1926 | 1984 | 2084 | |
5349 | 5279 | 5537 | 5602 | 5592 | 5755 | |
3842 | 3759 | 3822 | 3864 | 3818 | 3883 | |
661 | 697 | 721 | 704 | 703 | 781 | |
1624 | 1574 | 1606 | 1583 | 1561 | 1578 | |
1114 | 1167 | 1178 | 1182 | 1156 | 1200 | |
4908 | 4987 | 5318 | 5466 | 5466 | 5640 | |
55895 | 55695 | 57690 | 58189 | 58140 | 58682 | |
1874 | 1807 | 1885 | 1900 | 1861 | 1901 | |
2673 | 2633 | 2683 | 2691 | 2642 | 2776 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 betreft studiejaar 2011/2012 etc.