Aantal vmbo-leerlingen in leerjaren 3-4 (theoretisch-gemengde leerweg) naar woongemeente in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
1660 | 1757 | 1762 | 1860 | 1820 | 1799 | |
784 | 850 | 816 | 853 | 882 | 851 | |
1771 | 1925 | 2041 | 2095 | 2109 | 2028 | |
1227 | 1330 | 1388 | 1359 | 1330 | 1285 | |
315 | 339 | 395 | 392 | 393 | 393 | |
577 | 562 | 578 | 663 | 760 | 786 | |
306 | 312 | 348 | 383 | 440 | 475 | |
912 | 941 | 965 | 1072 | 998 | 905 | |
12188 | 12659 | 12986 | 13329 | 13560 | 13296 | |
587 | 606 | 632 | 670 | 700 | 677 | |
1146 | 1141 | 1121 | 1120 | 1169 | 1134 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
2011 staat voor schooljaar 2011/2012 etc.