Aantal havo-leerlingen in leerjaren 3-5 naar woongemeente in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.745 | 2.694 | 2.740 | 2.713 | 2.814 | 2.808 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 1.293 | 1.274 | 1.297 | 1.289 | 1.319 | 1.289 |
2 | Gouda | 695 | 686 | 720 | 697 | 714 | 752 |
3 | Waddinxveen | 272 | 285 | 260 | 244 | 278 | 278 |
4 | Zuidplas | 485 | 449 | 463 | 483 | 503 | 489 |
5 | 1.019 | 997 | 998 | 1.053 | 1.100 | 1.061 | |
6 | Gorinchem | 376 | 380 | 359 | 367 | 396 | 370 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 136 | 131 | 139 | 155 | 168 | 162 |
8 | Molenlanden | 507 | 486 | 500 | 531 | 536 | 529 |
9 | 2.487 | 2.473 | 2.421 | 2.468 | 2.441 | 2.437 | |
10 | Alblasserdam | 209 | 207 | 211 | 213 | 204 | 196 |
11 | Dordrecht | 1.015 | 982 | 974 | 977 | 994 | 969 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 312 | 317 | 311 | 317 | 302 | 312 |
13 | Papendrecht | 320 | 322 | 313 | 325 | 338 | 363 |
14 | Sliedrecht | 190 | 216 | 213 | 216 | 201 | 201 |
15 | Zwijndrecht | 441 | 429 | 399 | 420 | 402 | 396 |
16 | 1.943 | 1.927 | 1.933 | 2.003 | 2.147 | 2.105 | |
17 | Hillegom | 181 | 194 | 192 | 193 | 225 | 192 |
18 | Katwijk | 567 | 547 | 548 | 593 | 614 | 627 |
19 | Lisse | 256 | 227 | 227 | 236 | 244 | 227 |
20 | Noordwijk | 471 | 467 | 452 | 473 | 521 | 526 |
21 | Teylingen | 468 | 492 | 514 | 508 | 543 | 533 |
22 | 516 | 511 | 513 | 543 | 535 | 517 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 516 | 511 | 513 | 543 | 535 | 517 |
24 | 896 | 883 | 859 | 870 | 914 | 908 | |
25 | Hoeksche Waard | 896 | 883 | 859 | 870 | 914 | 908 |
26 | 624 | 620 | 599 | 640 | 617 | 598 | |
27 | Krimpenerwaard | 624 | 620 | 599 | 640 | 617 | 598 |
28 | 1.666 | 1.705 | 1.761 | 1.669 | 1.754 | 1.816 | |
29 | Leiden | 782 | 784 | 865 | 848 | 869 | 878 |
30 | Leiderdorp | 266 | 266 | 256 | 235 | 272 | 267 |
31 | Oegstgeest | 271 | 263 | 273 | 243 | 291 | 320 |
32 | Voorschoten | 238 | 286 | 269 | 248 | 238 | 266 |
33 | Zoeterwoude | 109 | 106 | 98 | 95 | 84 | 85 |
34 | 16.101 | 15.964 | 16.475 | 17.161 | 17.691 | 18.020 | |
35 | Albrandswaard | 273 | 262 | 244 | 261 | 274 | 283 |
36 | Barendrecht | 490 | 502 | 552 | 567 | 572 | 619 |
37 | Capelle a/d IJssel | 640 | 608 | 600 | 582 | 628 | 602 |
38 | Delft | 695 | 684 | 697 | 743 | 693 | 699 |
39 | Den Haag | 3.371 | 3.512 | 3.839 | 4.071 | 4.322 | 4.417 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 322 | 298 | 267 | 310 | 328 | 316 |
41 | Lansingerland | 590 | 643 | 701 | 732 | 753 | 747 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 579 | 619 | 596 | 590 | 604 | 623 |
43 | Maassluis | 265 | 265 | 280 | 265 | 257 | 259 |
44 | Midden-Delfland | 272 | 257 | 278 | 274 | 272 | 278 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 596 | 597 | 633 | 644 | 680 | 735 |
46 | Ridderkerk | 417 | 425 | 432 | 414 | 424 | 434 |
47 | Rijswijk | 366 | 370 | 356 | 344 | 330 | 352 |
48 | Rotterdam | 3.787 | 3.566 | 3.644 | 3.790 | 3.931 | 3.995 |
49 | Schiedam | 576 | 557 | 575 | 612 | 634 | 676 |
50 | Vlaardingen | 537 | 505 | 531 | 621 | 629 | 598 |
51 | Wassenaar | 245 | 244 | 227 | 232 | 237 | 255 |
52 | Westland | 969 | 964 | 1.006 | 1.065 | 1.037 | 1.065 |
53 | Zoetermeer | 1.111 | 1.086 | 1.017 | 1.044 | 1.086 | 1.067 |
54 | 978 | 1.005 | 972 | 976 | 1.007 | 1.011 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 416 | 425 | 403 | 389 | 406 | 414 |
56 | Kaag en Braassem | 256 | 266 | 270 | 267 | 291 | 287 |
57 | Nieuwkoop | 306 | 314 | 299 | 320 | 310 | 310 |
58 | 1.318 | 1.347 | 1.384 | 1.398 | 1.367 | 1.375 | |
59 | Nissewaard | 697 | 745 | 758 | 779 | 751 | 738 |
60 | Voorne aan Zee | 621 | 602 | 626 | 619 | 616 | 637 |
totaal | 30.293 | 30.126 | 30.655 | 31.494 | 32.387 | 32.656 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 staat voor schooljaar 2011/2012 etc.