Gemiddelde nettohuurprijs van huurwoningen in Zuid-Holland in 2016-2019.
gemeente | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Alblasserdam | 453 | 469 | 468 | 484 | |
Albrandswaard | 542 | 555 | 558 | 564 | |
Alphen a/d Rijn | 519 | 527 | 536 | 549 | |
Barendrecht | 583 | 593 | 599 | 611 | |
Bodegraven-Reeuwijk | 528 | 535 | 539 | 555 | |
Brielle | 566 | 589 | 602 | 624 | |
Capelle a/d IJssel | 490 | 493 | 500 | 511 | |
Delft | 466 | 473 | 487 | 503 | |
Den Haag | 487 | 488 | 509 | 516 | |
Dordrecht | 451 | 455 | 465 | 483 | |
Goeree-Overflakkee | 478 | 491 | 486 | 491 | |
Gorinchem | 479 | 484 | 489 | 512 | |
Gouda | 461 | 470 | 488 | 501 | |
Hardinxveld-Giessendam | 485 | 498 | 505 | 512 | |
Hellevoetsluis | 479 | 474 | 484 | 493 | |
Hendrik-Ido-Ambacht | 520 | 527 | 536 | 544 | |
Hillegom | 532 | 535 | 545 | 562 | |
Hoeksche Waard | 514 | 532 | 530 | 543 | |
Kaag en Braassem | 541 | 547 | 537 | 549 | |
Katwijk | 501 | 508 | 522 | 533 | |
Krimpen a/d IJssel | 486 | 486 | 498 | 510 | |
Krimpenerwaard | 496 | 503 | 505 | 515 | |
Lansingerland | 592 | 602 | 600 | 609 | |
Leiden | 485 | 492 | 518 | 534 | |
Leiderdorp | 536 | 534 | 549 | 564 | |
Leidschendam-Voorburg | 546 | 552 | 552 | 567 | |
Lisse | 497 | 500 | 508 | 523 | |
Maassluis | 488 | 490 | 493 | 506 | |
Midden-Delfland | 574 | 584 | 574 | 578 | |
Molenlanden | 519 | 529 | 523 | 535 | |
Nieuwkoop | 569 | 581 | 574 | 583 | |
Nissewaard | 487 | 481 | 484 | 499 | |
Noordwijk | 558 | 571 | 575 | 588 | |
Oegstgeest | 599 | 597 | 602 | 631 | |
Papendrecht | 472 | 478 | 476 | 489 | |
Pijnacker-Nootdorp | 622 | 630 | 641 | 659 | |
Ridderkerk | 502 | 504 | 512 | 523 | |
Rijswijk | 504 | 511 | 517 | 534 | |
Rotterdam | 458 | 462 | 480 | 498 | |
Schiedam | 445 | 451 | 470 | 485 | |
Sliedrecht | 470 | 475 | 486 | 501 | |
Teylingen | 577 | 581 | 592 | 612 | |
Vlaardingen | 455 | 460 | 469 | 483 | |
Voorschoten | 604 | 617 | 631 | 637 | |
Waddinxveen | 487 | 495 | 513 | 529 | |
Wassenaar | 637 | 636 | 640 | 637 | |
Westland | 542 | 559 | 566 | 577 | |
Westvoorne | 605 | 626 | 636 | 650 | |
Zoetermeer | 536 | 540 | 551 | 567 | |
Zoeterwoude | 560 | 556 | 572 | 589 | |
Zuidplas | 498 | 506 | 516 | 535 | |
Zwijndrecht | 457 | 460 | 465 | 475 | |
totaal | 489 | 494 | 507 | 521 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers van de Lokale Woonmonitor worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.