Gemiddelde nettohuurprijs van huurwoningen in Zuid-Holland in 2016-2019.
gemeente | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Alblasserdam | 453.0000 | 469.0000 | 468.0000 | 484.0000 |
Albrandswaard | 542.0000 | 555.0000 | 558.0000 | 564.0000 |
Alphen a/d Rijn | 519.0000 | 527.0000 | 536.0000 | 549.0000 |
Barendrecht | 583.0000 | 593.0000 | 599.0000 | 611.0000 |
Bodegraven-Reeuwijk | 528.0000 | 535.0000 | 539.0000 | 555.0000 |
Brielle | 566.0000 | 589.0000 | 602.0000 | 624.0000 |
Capelle a/d IJssel | 490.0000 | 493.0000 | 500.0000 | 511.0000 |
Delft | 466.0000 | 473.0000 | 487.0000 | 503.0000 |
Den Haag | 487.0000 | 488.0000 | 509.0000 | 516.0000 |
Dordrecht | 451.0000 | 455.0000 | 465.0000 | 483.0000 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers van de Lokale Woonmonitor worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.