Geboorteoverschot in Zuid-Holland in 2021.
gemeente | 2021 |
---|---|
Alblasserdam | 1.5 |
Albrandswaard | 1.9 |
Alphen a/d Rijn | 1.9 |
Barendrecht | 1.8 |
Bodegraven-Reeuwijk | 4.7 |
Brielle | -1.4 |
Capelle a/d IJssel | 0.2 |
Delft | 1.3 |
Den Haag | 2.8 |
Dordrecht | 0.1 |
Goeree-Overflakkee | -0.7 |
Gorinchem | 0.3 |
Gouda | 1.2 |
Hardinxveld-Giessendam | 3.7 |
Hellevoetsluis | -0.6 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 3.7 |
Hillegom | -1.8 |
Hoeksche Waard | -0.1 |
Kaag en Braassem | 2.9 |
Katwijk | 3.0 |
Krimpen a/d IJssel | -0.7 |
Krimpenerwaard | 2.7 |
Lansingerland | 5.0 |
Leiden | 0.4 |
Leiderdorp | -0.3 |
Leidschendam-Voorburg | -0.9 |
Lisse | 0.7 |
Maassluis | 0.9 |
Midden-Delfland | 2.0 |
Molenlanden | 3.2 |
Nieuwkoop | 3.2 |
Nissewaard | 1.7 |
Noordwijk | -1.1 |
Oegstgeest | 0.7 |
Papendrecht | 1.3 |
Pijnacker-Nootdorp | 4.1 |
Ridderkerk | -2.1 |
Rijswijk | 1.1 |
Rotterdam | 2.5 |
Schiedam | 1.8 |
Sliedrecht | -0.2 |
Teylingen | 1.3 |
Vlaardingen | -1.1 |
Voorschoten | -0.9 |
Waddinxveen | 8.5 |
Wassenaar | -8.1 |
Westland | 2.7 |
Westvoorne | -5.8 |
Zoetermeer | 2.2 |
Zoeterwoude | 2.0 |
Zuidplas | 5.0 |
Zwijndrecht | -1.0 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)