Geboorteoverschot in Zuid-Holland in 2017.
gemeente | 2017 |
---|---|
Alblasserdam | 2.5 |
Albrandswaard | 2.3 |
Alphen a/d Rijn | 2.4 |
Barendrecht | 2 |
Bodegraven-Reeuwijk | 4.1 |
Capelle a/d IJssel | 1.2 |
Delft | 1.2 |
Den Haag | 4.6 |
Dordrecht | 0.6 |
Goeree-Overflakkee | 0.7 |
Gorinchem | 2 |
Gouda | 1.1 |
Hardinxveld-Giessendam | 2.9 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 5.6 |
Hillegom | 0.5 |
Hoeksche Waard | 0.3 |
Kaag en Braassem | 0.9 |
Katwijk | 3.6 |
Krimpen a/d IJssel | 0.1 |
Krimpenerwaard | 1.8 |
Lansingerland | 6.4 |
Leiden | 2.5 |
Leiderdorp | -0.6 |
Leidschendam-Voorburg | |
Lisse | 1.6 |
Maassluis | -0.2 |
Midden-Delfland | 1.5 |
Molenlanden | 3.8 |
Nieuwkoop | 3.7 |
Nissewaard | 0.8 |
Noordwijk | -0.6 |
Oegstgeest | -0.4 |
Papendrecht | 0.1 |
Pijnacker-Nootdorp | 4.5 |
Ridderkerk | -2.3 |
Rijswijk | 1.8 |
Rotterdam | 3.3 |
Schiedam | 1.9 |
Sliedrecht | 2 |
Teylingen | 1.4 |
Vlaardingen | 0.3 |
Voorne aan Zee | -1 |
Voorschoten | 0.6 |
Waddinxveen | 6.1 |
Wassenaar | -5.4 |
Westland | 1.7 |
Zoetermeer | 3.3 |
Zoeterwoude | -1.6 |
Zuidplas | 4 |
Zwijndrecht | 1.4 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)