Geboorteoverschot in Zuid-Holland in 2020.
gemeente | 2020 |
---|---|
Alblasserdam | 0,6 |
Albrandswaard | 0,7 |
Alphen a/d Rijn | 1,4 |
Barendrecht | 0,3 |
Bodegraven-Reeuwijk | 3,3 |
Brielle | 1,0 |
Capelle a/d IJssel | -0,8 |
Delft | 0,6 |
Den Haag | 2,9 |
Dordrecht | -0,8 |
Goeree-Overflakkee | -1,7 |
Gorinchem | 1,8 |
Gouda | -0,3 |
Hardinxveld-Giessendam | 2,2 |
Hellevoetsluis | -0,1 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 5,3 |
Hillegom | -0,4 |
Hoeksche Waard | -0,8 |
Kaag en Braassem | 1,8 |
Katwijk | 1,5 |
Krimpen a/d IJssel | -2,8 |
Krimpenerwaard | 1,3 |
Lansingerland | 4,6 |
Leiden | 0,7 |
Leiderdorp | -0,3 |
Leidschendam-Voorburg | -1,4 |
Lisse | -0,6 |
Maassluis | -0,1 |
Midden-Delfland | 2,1 |
Molenlanden | 3,5 |
Nieuwkoop | 2,2 |
Nissewaard | 0,4 |
Noordwijk | -0,8 |
Oegstgeest | -1,4 |
Papendrecht | -1,5 |
Pijnacker-Nootdorp | 3,9 |
Ridderkerk | -3,9 |
Rijswijk | -0,6 |
Rotterdam | 1,7 |
Schiedam | 0,7 |
Sliedrecht | -2,3 |
Teylingen | 0,8 |
Vlaardingen | 0,1 |
Voorschoten | -3,0 |
Waddinxveen | 7,5 |
Wassenaar | -7,5 |
Westland | 1,3 |
Westvoorne | -5,1 |
Zoetermeer | 1,7 |
Zoeterwoude | 0,0 |
Zuidplas | 4,3 |
Zwijndrecht | -3,4 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)