Geboorteoverschot in Zuid-Holland in 2011-2022.
gemeente | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alblasserdam | 5.6 | 3.5 | 5.2 | 5.5 | 3.2 | 3.6 | 2.5 | 5 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 2 |
Albrandswaard | 5.1 | 3.1 | 3.7 | 4.1 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 2.1 | 0.7 | 1.9 | 2.4 |
Alphen a/d Rijn | 4.8 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 0.9 |
Barendrecht | 4.9 | 5.7 | 4.2 | 4.7 | 3.4 | 3.7 | 2 | 2.4 | 2 | 0.3 | 1.8 | 1.1 |
Bodegraven-Reeuwijk | 4.1 | 3.9 | 2.6 | 4.7 | 3.3 | 4.4 | 4.1 | 3 | 3.7 | 3.3 | 4.7 | 2.9 |
Capelle a/d IJssel | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 3.6 | 1.2 | 2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | -0.8 | 0.2 | -0.5 |
Delft | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | -0.1 |
Den Haag | 6.1 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 1.9 |
Dordrecht | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 3.1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | -0.8 | 0.1 | -0.2 |
Goeree-Overflakkee | 2.1 | 0.2 | 1 | 1.5 | -0.6 | 1 | 0.7 | -1 | -0.3 | -1.7 | -0.7 | -2.1 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Cijfers over 2022 zijn voorlopig.