Geboorteoverschot in Zuid-Holland in 2018-2024.
| regio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 645 | 746 | 544 | 789 | 554 | 665 | 813 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 219 | 241 | 160 | 218 | 101 | 178 | 235 |
| 2 | Gouda | 119 | 102 | -24 | 87 | 68 | 40 | 73 |
| 3 | Waddinxveen | 159 | 171 | 221 | 258 | 234 | 261 | 280 |
| 4 | Zuidplas | 148 | 232 | 187 | 226 | 151 | 186 | 225 |
| 5 | 295 | 205 | 260 | 222 | 276 | 180 | 180 | |
| 6 | Gorinchem | 62 | 17 | 66 | 13 | 52 | -3 | -26 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 72 | 53 | 40 | 69 | 83 | 28 | 79 |
| 8 | Molenlanden | 161 | 135 | 154 | 140 | 141 | 155 | 127 |
| 9 | 272 | 372 | -179 | 157 | 112 | 46 | 33 | |
| 10 | Alblasserdam | 100 | 33 | 13 | 30 | 42 | 65 | 50 |
| 11 | Dordrecht | 71 | 97 | -100 | 17 | -24 | -10 | -60 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 157 | 178 | 166 | 117 | 175 | 88 | 105 |
| 13 | Papendrecht | -8 | 35 | -49 | 43 | -66 | -15 | 21 |
| 14 | Sliedrecht | -18 | 43 | -57 | -4 | 17 | 18 | 8 |
| 15 | Zwijndrecht | -30 | -14 | -152 | -46 | -32 | -100 | -91 |
| 16 | 308 | 227 | 73 | 183 | 64 | 17 | -40 | |
| 17 | Hillegom | -9 | 0 | -9 | -39 | -23 | -26 | -1 |
| 18 | Katwijk | 242 | 182 | 98 | 201 | 157 | 148 | 117 |
| 19 | Lisse | 9 | 33 | -13 | 17 | -18 | -22 | -10 |
| 20 | Noordwijk | -37 | -38 | -34 | -47 | -39 | -70 | -121 |
| 21 | Teylingen | 103 | 50 | 31 | 51 | -13 | -13 | -25 |
| 22 | -49 | -17 | -85 | -33 | -106 | -85 | -129 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | -49 | -17 | -85 | -33 | -106 | -85 | -129 |
| 24 | -76 | -14 | -66 | -13 | -118 | -72 | -134 | |
| 25 | Hoeksche Waard | -76 | -14 | -66 | -13 | -118 | -72 | -134 |
| 26 | 118 | 113 | 76 | 155 | 70 | 77 | 86 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 118 | 113 | 76 | 155 | 70 | 77 | 86 |
| 28 | 32 | 215 | -31 | 50 | -138 | -103 | -232 | |
| 29 | Leiden | 105 | 120 | 86 | 46 | -16 | -44 | -134 |
| 30 | Leiderdorp | -38 | 38 | -7 | -8 | -23 | -10 | 4 |
| 31 | Oegstgeest | 3 | 43 | -34 | 17 | -24 | 25 | -28 |
| 32 | Voorschoten | -37 | -1 | -76 | -23 | -76 | -91 | -80 |
| 33 | Zoeterwoude | -1 | 15 | 0 | 18 | 1 | 17 | 6 |
| 34 | 5.996 | 6.270 | 3.075 | 4.372 | 2.815 | 2.943 | 2.371 | |
| 35 | Albrandswaard | 18 | 52 | 19 | 49 | 63 | 46 | 53 |
| 36 | Barendrecht | 115 | 97 | 14 | 89 | 52 | 35 | 13 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 40 | 43 | -57 | 13 | -28 | -70 | -68 |
| 38 | Delft | 133 | 194 | 67 | 133 | -17 | 53 | 47 |
| 39 | Den Haag | 2.328 | 2.339 | 1.590 | 1.544 | 1.087 | 1.271 | 1.051 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | -8 | 38 | -84 | -20 | -27 | 8 | -24 |
| 41 | Lansingerland | 340 | 277 | 286 | 318 | 229 | 234 | 186 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 44 | 56 | -109 | -65 | -115 | -97 | -178 |
| 43 | Maassluis | -12 | 23 | -3 | 31 | 55 | 8 | -53 |
| 44 | Midden-Delfland | 63 | 33 | 41 | 39 | 5 | 11 | -12 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 197 | 227 | 218 | 226 | 162 | 222 | 124 |
| 46 | Ridderkerk | -34 | -37 | -182 | -98 | -89 | -128 | -83 |
| 47 | Rijswijk | 95 | 96 | -30 | 59 | 49 | 99 | 106 |
| 48 | Rotterdam | 2.163 | 2.256 | 1.076 | 1.645 | 1.166 | 1.017 | 1.034 |
| 49 | Schiedam | 99 | 61 | 55 | 139 | 147 | 166 | 115 |
| 50 | Vlaardingen | -19 | -9 | 11 | -85 | -30 | -80 | -73 |
| 51 | Wassenaar | -172 | -186 | -198 | -217 | -260 | -228 | -213 |
| 52 | Westland | 262 | 379 | 147 | 299 | 214 | 161 | 121 |
| 53 | Zoetermeer | 344 | 331 | 214 | 273 | 152 | 215 | 225 |
| 54 | 175 | 281 | 228 | 341 | 201 | 171 | 222 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 103 | 129 | 116 | 167 | 101 | 79 | 160 |
| 56 | Kaag en Braassem | 5 | 70 | 49 | 81 | 65 | 81 | 63 |
| 57 | Nieuwkoop | 67 | 82 | 63 | 93 | 35 | 11 | -1 |
| 58 | 15 | 21 | -31 | 12 | -92 | -172 | -265 | |
| 59 | Nissewaard | 130 | 148 | 30 | 148 | 70 | 39 | -31 |
| 60 | Voorne aan Zee | -115 | -127 | -61 | -136 | -162 | -211 | -234 |
| totaal | 7.731 | 8.419 | 3.864 | 6.235 | 3.638 | 3.667 | 2.905 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
