Geboorteoverschot in Zuid-Holland in 2011-2017.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.113 | 821 | 847 | 841 | 613 | 662 | 670 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 511 | 435 | 358 | 366 | 271 | 249 | 264 |
2 | Gouda | 311 | 208 | 240 | 202 | 151 | 145 | 80 |
3 | Waddinxveen | 128 | 52 | 102 | 109 | 75 | 119 | 162 |
4 | Zuidplas | 163 | 126 | 147 | 164 | 116 | 149 | 164 |
5 | 443 | 439 | 323 | 378 | 197 | 296 | 291 | |
6 | Gorinchem | 38 | 127 | 65 | 85 | -22 | 60 | 73 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 86 | 74 | 69 | 82 | 47 | 67 | 52 |
8 | Molenlanden | 319 | 238 | 189 | 211 | 172 | 169 | 166 |
9 | 939 | 790 | 724 | 947 | 491 | 298 | 407 | |
10 | Alblasserdam | 107 | 69 | 102 | 108 | 63 | 71 | 51 |
11 | Dordrecht | 369 | 308 | 247 | 363 | 181 | 51 | 74 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 212 | 196 | 202 | 197 | 173 | 140 | 166 |
13 | Papendrecht | 116 | 96 | 86 | 115 | 30 | 60 | 4 |
14 | Sliedrecht | 67 | 33 | 46 | 77 | 43 | 3 | 51 |
15 | Zwijndrecht | 68 | 88 | 41 | 87 | 1 | -27 | 61 |
16 | 551 | 318 | 232 | 281 | 203 | 174 | 303 | |
17 | Hillegom | 35 | -7 | -3 | -12 | -11 | -33 | 10 |
18 | Katwijk | 346 | 298 | 227 | 269 | 217 | 186 | 233 |
19 | Lisse | 56 | 36 | 13 | 16 | 42 | 22 | 36 |
20 | Noordwijk | 49 | -17 | -30 | -12 | -25 | 18 | -25 |
21 | Teylingen | 65 | 8 | 25 | 20 | -20 | -19 | 49 |
22 | 103 | 9 | 49 | 71 | -31 | 46 | 32 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 103 | 9 | 49 | 71 | -31 | 46 | 32 |
24 | 110 | 127 | 48 | 69 | 67 | 4 | 29 | |
25 | Hoeksche Waard | 110 | 127 | 48 | 69 | 67 | 4 | 29 |
26 | 133 | 99 | 40 | 61 | 118 | 39 | 98 | |
27 | Krimpenerwaard | 133 | 99 | 40 | 61 | 118 | 39 | 98 |
28 | 637 | 534 | 423 | 473 | 358 | 422 | 285 | |
29 | Leiden | 507 | 432 | 374 | 418 | 296 | 381 | 310 |
30 | Leiderdorp | 88 | 66 | 63 | 23 | 47 | 58 | -17 |
31 | Oegstgeest | 2 | 2 | -20 | 5 | -7 | -12 | -9 |
32 | Voorschoten | 21 | 41 | 22 | 18 | 26 | -8 | 14 |
33 | Zoeterwoude | 19 | -7 | -16 | 9 | -4 | 3 | -13 |
34 | 8.375 | 7.735 | 7.057 | 8.413 | 6.698 | 7.066 | 6.146 | |
35 | Albrandswaard | 127 | 77 | 93 | 102 | 39 | 54 | 57 |
36 | Barendrecht | 228 | 267 | 197 | 222 | 161 | 177 | 98 |
37 | Capelle a/d IJssel | 149 | 139 | 99 | 239 | 83 | 135 | 81 |
38 | Delft | 155 | 180 | 219 | 188 | 174 | 256 | 121 |
39 | Den Haag | 3.009 | 2.742 | 2.564 | 2.824 | 2.511 | 2.538 | 2.431 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 34 | 14 | 6 | 34 | 13 | 25 | 4 |
41 | Lansingerland | 471 | 489 | 412 | 434 | 338 | 355 | 385 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 66 | 116 | 149 | 189 | 115 | 19 | -3 |
43 | Maassluis | 77 | 24 | 16 | 50 | 42 | 19 | -5 |
44 | Midden-Delfland | 74 | 85 | 87 | 59 | 20 | 56 | 28 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 346 | 335 | 285 | 239 | 245 | 207 | 236 |
46 | Ridderkerk | -14 | -1 | -20 | 17 | -74 | -8 | -103 |
47 | Rijswijk | -81 | -109 | 32 | -17 | -59 | 33 | 94 |
48 | Rotterdam | 2.647 | 2.564 | 2.314 | 2.879 | 2.301 | 2.462 | 2.106 |
49 | Schiedam | 195 | 80 | 98 | 217 | 180 | 129 | 147 |
50 | Vlaardingen | 90 | 53 | 16 | 93 | 46 | 17 | 22 |
51 | Wassenaar | -171 | -169 | -146 | -143 | -121 | -160 | -140 |
52 | Westland | 297 | 273 | 162 | 280 | 234 | 267 | 178 |
53 | Zoetermeer | 676 | 576 | 474 | 507 | 450 | 485 | 409 |
54 | 318 | 242 | 210 | 251 | 127 | 228 | 265 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 135 | 127 | 84 | 155 | 111 | 147 | 137 |
56 | Kaag en Braassem | 101 | 71 | 70 | 18 | -3 | 36 | 25 |
57 | Nieuwkoop | 82 | 44 | 56 | 78 | 19 | 45 | 103 |
58 | 190 | 201 | 106 | 226 | 181 | 82 | 3 | |
59 | Nissewaard | 201 | 250 | 184 | 252 | 234 | 177 | 72 |
60 | Voorne aan Zee | -11 | -49 | -78 | -26 | -53 | -95 | -69 |
totaal | 12.912 | 11.315 | 10.059 | 12.011 | 9.022 | 9.317 | 8.529 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)