Aantal inwoners van 75 jaar en ouder in Zuid-Holland in 2013-2024.
regio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8 | 8.5 | 8.8 | |
6.8 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 9 | |
7.8 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 9 | 9 | 9.5 | 9.8 | |
7.3 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 9.4 | 9.7 | |
8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 10.2 | 10.6 | |
7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.4 | 9.6 | 10.4 | 10.9 | |
7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.3 | 9.4 | 10 | 10.4 | |
7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 8.7 | |
7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 8 | |
6.7 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 8.6 | 8.7 | 9.3 | 9.7 | |
6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 9.7 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)