Gemiddelde huurtoeslag van huishoudens in huurwoningen in Zuid-Holland in 2016-2019.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
81.7586 | 85.3593 | 82.4710 | 82.0130 | |
78.3718 | 81.6275 | 81.3230 | 82.7264 | |
99.2160 | 102.4614 | 101.6430 | 101.5883 | |
72.4128 | 75.9924 | 74.5099 | 73.5349 | |
63.0000 | 67.0000 | 70.0000 | 70.0000 | |
75.0000 | 75.0000 | 76.0000 | 76.0000 | |
73.0000 | 77.0000 | 75.0000 | 77.0000 | |
83.2935 | 88.8044 | 83.2733 | 82.5922 | |
98.9892 | 103.7900 | 100.3271 | 100.6746 | |
71.5057 | 75.2565 | 76.9573 | 76.9360 | |
99.4632 | 104.1997 | 104.7537 | 105.6306 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers van de Lokale Woonmonitor worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.