Mediaan inkomen van huishoudens waarvan de hoofdkostwinner 65 jaar en ouder is in Zuid-Holland in 2017-2023.
| regio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A12 Gouwe | 27800 | 28600 | 30000 | 31300 | 32500 | 34200 | 37100 |
| Alblasserwaard | 26300 | 26900 | 28000 | 29000 | 30100 | 31500 | 34100 |
| Drechtsteden | 26100 | 26700 | 27900 | 28900 | 29900 | 31400 | 34100 |
| Duin- en Bollenstreek | 28100 | 28900 | 30100 | 31200 | 32500 | 34200 | 36800 |
| Goeree-Overflakkee | 25900 | 26600 | 27600 | 28600 | 29800 | 31188 | 34000 |
| Hoeksche Waard | 29200 | 29800 | 31100 | 32200 | 33300 | 35000 | 37700 |
| Krimpenerwaard | 27800 | 28800 | 30000 | 31100 | 32200 | 33500 | 36400 |
| Leidse Regio | 28700 | 29400 | 30700 | 31900 | 33300 | 34900 | 37700 |
| MRDH | 25300 | 25900 | 27000 | 27700 | 28700 | 30100 | 32600 |
| Rijn- en Veenstreek | 29700 | 30400 | 31800 | 33000 | 34100 | 35700 | 38400 |
| Voorne-Putten | 28000 | 28800 | 30400 | 31600 | 32700 | 34200 | 37000 |
| Zuid-Holland | 26100 | 26700 | 27900 | 28900 | 30000 | 31400 | 34100 |
| Nederland | 26700 | 27400 | 28600 | 29600 | 30700 | 32200 | 34800 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Kurtosis op basis van niet-openbare data van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Exclusief huishoudens met een onvolledig inkomen.
