Mediaan inkomen van huishoudens in Zuid-Holland in 2017-2022.
regio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
A12 Gouwe | 37500 | 38500 | 40100 | 41800 | 43800 | 46000 |
Alblasserwaard | 37400 | 38500 | 40000 | 41800 | 43900 | 45900 |
Drechtsteden | 34500 | 35500 | 36900 | 38200 | 44700 | 46700 |
Duin- en Bollenstreek | 38500 | 39500 | 41100 | 42500 | 39900 | 41900 |
Goeree-Overflakkee | 36800 | 37700 | 39000 | 40600 | 42700 | 44661 |
Hoeksche Waard | 40600 | 41900 | 43300 | 44800 | 46600 | 49000 |
Krimpenerwaard | 38300 | 39500 | 41100 | 42400 | 44500 | 46800 |
Leidse Regio | 32200 | 32900 | 34200 | 35900 | 38300 | 39200 |
MRDH | 30900 | 31800 | 33100 | 34100 | 35900 | 37600 |
Rijn- en Veenstreek | 41900 | 42800 | 44400 | 45800 | 48100 | 50400 |
Voorne-Putten | 36900 | 37800 | 39400 | 40900 | 42800 | 44900 |
Zuid-Holland | 32700 | 33600 | 35000 | 36500 | 38400 | 40100 |
Nederland | 33400 | 34200 | 35700 | 37100 | 38900 | 40700 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Kurtosis op basis van niet-openbare data van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Cijfers zijn afgerond op 100-tallen en inclusief huishoudens met studiefinanciering als belangrijkste inkomstenbron.