Gemiddelde brutohuurprijs van huurwoningen in Zuid-Holland in 2016-2020.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
573.9614 | 586.1922 | 596.7180 | 640.5548 | ||
571.6277 | 582.6250 | 583.3668 | 612.2862 | ||
560.2610 | 569.0105 | 575.3204 | 624.6876 | ||
603.6207 | 614.0598 | 623.2433 | 659.2764 | ||
540.0000 | 557.0000 | 556.0000 | 559.0000 | ||
589.0000 | 608.0000 | 606.0000 | 629.0000 | ||
569.0000 | 580.0000 | 581.0000 | 596.0000 | ||
595.0859 | 606.1453 | 621.5513 | 692.6296 | ||
584.6206 | 593.0568 | 604.5782 | 665.8304 | ||
615.9206 | 627.0736 | 625.8998 | 642.0783 | ||
599.6931 | 603.8124 | 609.7213 | 638.9822 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
Per 2020 is de bron voor data over particuliere huur in de Lokale Monitor Wonen gewijzigd. Daarom zijn de data over 2019 niet meer vergelijkbaar met 2020.
De gegevens m.b.t. financiën in de particuliere huursector en de totale huursector worden om deze reden voor 2019 niet meer weergegeven.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.
De gegevens m.b.t. financiën in de particuliere huursector en de totale huursector worden om deze reden voor 2019 niet meer weergegeven.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.