Aantal vwo-leerlingen in leerjaren 3-6 naar woongemeente in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3.073 | 2.959 | 2.880 | 2.929 | 2.940 | 2.938 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 1.257 | 1.200 | 1.202 | 1.236 | 1.295 | 1.288 |
2 | Gouda | 963 | 920 | 867 | 900 | 856 | 868 |
3 | Waddinxveen | 329 | 315 | 307 | 302 | 279 | 263 |
4 | Zuidplas | 524 | 524 | 504 | 491 | 510 | 519 |
5 | 1.051 | 1.013 | 987 | 1.011 | 991 | 952 | |
6 | Gorinchem | 411 | 390 | 398 | 411 | 414 | 402 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 142 | 137 | 124 | 122 | 116 | 111 |
8 | Molenlanden | 498 | 486 | 465 | 478 | 461 | 439 |
9 | 2.401 | 2.332 | 2.270 | 2.305 | 2.432 | 2.569 | |
10 | Alblasserdam | 179 | 166 | 166 | 176 | 178 | 192 |
11 | Dordrecht | 1.101 | 1.076 | 1.025 | 1.022 | 1.064 | 1.135 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 313 | 308 | 303 | 295 | 314 | 338 |
13 | Papendrecht | 299 | 289 | 283 | 295 | 328 | 339 |
14 | Sliedrecht | 168 | 174 | 171 | 164 | 185 | 198 |
15 | Zwijndrecht | 341 | 319 | 322 | 353 | 363 | 367 |
16 | 2.107 | 2.024 | 2.030 | 2.050 | 2.066 | 2.144 | |
17 | Hillegom | 209 | 203 | 195 | 188 | 186 | 179 |
18 | Katwijk | 518 | 498 | 493 | 507 | 530 | 577 |
19 | Lisse | 272 | 248 | 230 | 209 | 210 | 235 |
20 | Noordwijk | 509 | 512 | 558 | 564 | 536 | 503 |
21 | Teylingen | 599 | 563 | 554 | 582 | 604 | 650 |
22 | 346 | 335 | 331 | 341 | 348 | 350 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 346 | 335 | 331 | 341 | 348 | 350 |
24 | 813 | 886 | 929 | 971 | 989 | 1.002 | |
25 | Hoeksche Waard | 813 | 886 | 929 | 971 | 989 | 1.002 |
26 | 569 | 563 | 537 | 520 | 490 | 488 | |
27 | Krimpenerwaard | 569 | 563 | 537 | 520 | 490 | 488 |
28 | 3.132 | 3.131 | 3.072 | 3.102 | 3.194 | 3.314 | |
29 | Leiden | 1.442 | 1.440 | 1.438 | 1.455 | 1.520 | 1.554 |
30 | Leiderdorp | 456 | 445 | 429 | 434 | 468 | 500 |
31 | Oegstgeest | 663 | 667 | 636 | 641 | 652 | 689 |
32 | Voorschoten | 447 | 475 | 469 | 472 | 450 | 450 |
33 | Zoeterwoude | 124 | 104 | 100 | 100 | 104 | 121 |
34 | 18.237 | 17.978 | 18.033 | 18.547 | 19.095 | 19.861 | |
35 | Albrandswaard | 270 | 256 | 260 | 252 | 274 | 289 |
36 | Barendrecht | 574 | 554 | 533 | 553 | 591 | 635 |
37 | Capelle a/d IJssel | 636 | 634 | 626 | 663 | 681 | 674 |
38 | Delft | 906 | 949 | 932 | 934 | 948 | 957 |
39 | Den Haag | 3.990 | 3.941 | 4.121 | 4.278 | 4.600 | 4.992 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 296 | 291 | 299 | 318 | 305 | 309 |
41 | Lansingerland | 797 | 793 | 804 | 804 | 789 | 805 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 867 | 855 | 895 | 881 | 927 | 972 |
43 | Maassluis | 245 | 245 | 239 | 266 | 251 | 237 |
44 | Midden-Delfland | 341 | 328 | 310 | 316 | 304 | 305 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 724 | 702 | 741 | 785 | 807 | 861 |
46 | Ridderkerk | 406 | 367 | 329 | 321 | 335 | 372 |
47 | Rijswijk | 448 | 439 | 403 | 428 | 433 | 440 |
48 | Rotterdam | 3.777 | 3.781 | 3.733 | 3.886 | 4.047 | 4.213 |
49 | Schiedam | 659 | 649 | 653 | 634 | 653 | 599 |
50 | Vlaardingen | 554 | 541 | 524 | 598 | 561 | 558 |
51 | Wassenaar | 564 | 556 | 566 | 571 | 540 | 561 |
52 | Westland | 994 | 989 | 961 | 940 | 927 | 925 |
53 | Zoetermeer | 1.189 | 1.108 | 1.104 | 1.119 | 1.122 | 1.157 |
54 | 986 | 950 | 938 | 963 | 1.011 | 1.010 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 393 | 392 | 376 | 388 | 411 | 397 |
56 | Kaag en Braassem | 322 | 315 | 310 | 327 | 329 | 340 |
57 | Nieuwkoop | 271 | 243 | 252 | 248 | 271 | 273 |
58 | 1.214 | 1.187 | 1.153 | 1.195 | 1.179 | 1.179 | |
59 | Nissewaard | 584 | 575 | 527 | 534 | 535 | 524 |
60 | Voorne aan Zee | 630 | 612 | 626 | 661 | 644 | 655 |
totaal | 33.929 | 33.358 | 33.160 | 33.934 | 34.735 | 35.807 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 staat voor schooljaar 2011/2012 etc.