Groene druk in Zuid-Holland in 2013-2024.
regio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.4452 | 41.1804 | 40.9754 | 40.8209 | 40.4848 | 40.3682 | 40.1048 | 39.7146 | 39.2611 | 39.2070 | 39.0398 | 38.8230 | |
46.1533 | 45.8240 | 45.4536 | 45.3034 | 44.8708 | 44.3661 | 43.8151 | 43.3503 | 42.5434 | 42.1013 | 41.9328 | 41.2987 | |
40.4260 | 40.3364 | 40.3594 | 40.4370 | 40.3291 | 40.3932 | 40.1238 | 39.8524 | 39.3602 | 39.2461 | 38.8977 | 38.4799 | |
41.2202 | 41.1062 | 40.9687 | 40.8963 | 40.4784 | 40.3511 | 40.1840 | 39.5405 | 39.1342 | 38.9095 | 38.4940 | 38.1027 | |
41.2260 | 41.1572 | 40.9196 | 40.8474 | 40.7267 | 40.3039 | 39.7157 | 39.5353 | 39.1407 | 38.7629 | 38.5670 | 37.7290 | |
39.6223 | 39.4733 | 39.4389 | 39.5439 | 39.6234 | 39.6416 | 39.2395 | 39.2625 | 38.7922 | 38.8471 | 38.6273 | 38.1593 | |
43.0982 | 42.8243 | 42.7491 | 42.6224 | 42.4304 | 42.2647 | 41.9335 | 41.6781 | 41.5936 | 41.4296 | 40.8878 | 40.6690 | |
35.1017 | 34.9243 | 34.6818 | 34.3909 | 34.1781 | 34.0466 | 33.5105 | 33.1169 | 32.9095 | 32.3859 | 31.9709 | 31.5666 | |
37.0046 | 37.0432 | 37.0101 | 36.9696 | 37.0247 | 37.0029 | 36.8412 | 36.5447 | 36.2031 | 36.0299 | 35.7261 | 35.4134 | |
42.0325 | 41.4295 | 41.3857 | 41.1267 | 40.9862 | 40.7904 | 40.2520 | 39.6565 | 39.1763 | 39.2146 | 38.9252 | 38.7051 | |
35.6626 | 35.4569 | 35.3766 | 35.4498 | 35.6790 | 35.5363 | 35.4762 | 35.6166 | 35.8264 | 36.0237 | 36.3204 | 36.2481 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)