Mediaan inkomen van huishoudens in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
A12 Gouwe | 34700 | 34700 | 34600 | 35300 | 35700 | 36800 |
Alblasserwaard | 34500 | 34400 | 34500 | 35100 | 35500 | 36500 |
Drechtsteden | 31800 | 31800 | 31900 | 32600 | 33000 | 33800 |
Duin- en Bollenstreek | 35100 | 35100 | 35100 | 36000 | 36400 | 37500 |
Goeree-Overflakkee | 34300 | 34300 | 34300 | 35000 | 35200 | 36100 |
Hoeksche Waard | 37300 | 37500 | 37700 | 38400 | 38800 | 40000 |
Krimpenerwaard | 35700 | 35600 | 35800 | 36400 | 36600 | 37400 |
Leidse Regio | 29700 | 29800 | 29900 | 30600 | 31000 | 31700 |
MRDH | 28200 | 28200 | 28200 | 28900 | 29300 | 30200 |
Rijn- en Veenstreek | 38400 | 38300 | 38300 | 39400 | 39900 | 41000 |
Voorne-Putten | 34600 | 34700 | 34600 | 35200 | 35500 | 36400 |
Zuid-Holland | 30000 | 30000 | 30000 | 30700 | 31100 | 32000 |
Nederland | 30700 | 30700 | 30800 | 31400 | 31700 | 32700 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Cijfers zijn afgerond op 100-tallen en inclusief huishoudens met studiefinanciering als belangrijkste inkomstenbron.