Werkloosheid (%) onder de beroepsbevolking (15-74 jaar) in Zuid-Holland in 2003-2010.
regio | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4.1375358 | 4.6911750 | 4.9641159 | 4.1773680 | 3.7120279 | 3.2419068 | 3.8147708 | 4.5622803 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 3.8000000 | 4.3000000 | 4.6000000 | 4.0000000 | 3.4000000 | 3.0000000 | 3.6000000 | 4.2000000 |
2 | Gouda | 5.1000000 | 5.7000000 | 6.0000000 | 4.8000000 | 4.5000000 | 3.8000000 | 4.4000000 | 5.6000000 |
3 | Waddinxveen | 3.9000000 | 4.3000000 | 4.5000000 | 3.8000000 | 3.5000000 | 3.1000000 | 3.6000000 | 4.1000000 |
4 | Zuidplas | 3.5000000 | 4.2000000 | 4.4000000 | 3.8000000 | 3.3000000 | 3.0000000 | 3.5000000 | 4.0000000 |
5 | 3.8126867 | 4.4689674 | 4.5017490 | 3.8548958 | 3.2183915 | 2.9930552 | 3.4852429 | 4.0325708 | |
6 | Gorinchem | 4.7000000 | 5.6000000 | 5.6000000 | 4.7000000 | 3.6000000 | 3.5000000 | 4.1000000 | 4.9000000 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 3.3000000 | 3.6000000 | 3.8000000 | 3.3000000 | 3.0000000 | 2.7000000 | 3.2000000 | 3.6000000 |
8 | Molenlanden | 3.3000000 | 3.9000000 | 3.9000000 | 3.4000000 | 3.0000000 | 2.7000000 | 3.1000000 | 3.5000000 |
9 | 4.9396841 | 5.9104457 | 5.6963220 | 4.7303616 | 3.9593723 | 3.3166979 | 3.9170306 | 4.6655428 | |
10 | Alblasserdam | 4.1000000 | 4.9000000 | 5.0000000 | 4.0000000 | 3.5000000 | 3.0000000 | 3.5000000 | 4.1000000 |
11 | Dordrecht | 6.0000000 | 7.1000000 | 6.7000000 | 5.5000000 | 4.6000000 | 3.7000000 | 4.4000000 | 5.3000000 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 3.5000000 | 4.2000000 | 4.3000000 | 3.8000000 | 3.1000000 | 2.8000000 | 3.2000000 | 3.8000000 |
13 | Papendrecht | 3.9000000 | 4.8000000 | 4.7000000 | 3.9000000 | 3.2000000 | 2.9000000 | 3.5000000 | 3.8000000 |
14 | Sliedrecht | 4.0000000 | 4.6000000 | 4.7000000 | 4.0000000 | 3.4000000 | 2.9000000 | 3.3000000 | 3.9000000 |
15 | Zwijndrecht | 4.3000000 | 5.4000000 | 5.2000000 | 4.4000000 | 3.7000000 | 3.2000000 | 3.8000000 | 4.7000000 |
16 | 3.2719613 | 3.7972329 | 4.0869007 | 3.6746840 | 3.2276320 | 2.8042560 | 3.3910851 | 3.8583430 | |
17 | Hillegom | 3.6000000 | 4.1000000 | 4.5000000 | 3.9000000 | 3.5000000 | 3.0000000 | 3.7000000 | 4.2000000 |
18 | Katwijk | 3.3000000 | 3.7000000 | 4.0000000 | 3.7000000 | 3.2000000 | 2.7000000 | 3.3000000 | 3.7000000 |
19 | Lisse | 3.1000000 | 3.9000000 | 4.0000000 | 3.8000000 | 3.3000000 | 2.9000000 | 3.3000000 | 4.0000000 |
20 | Noordwijk | 3.3000000 | 3.9000000 | 4.3000000 | 3.6000000 | 3.2000000 | 2.9000000 | 3.5000000 | 3.9000000 |
21 | Teylingen | 3.1000000 | 3.6000000 | 3.8000000 | 3.5000000 | 3.1000000 | 2.7000000 | 3.3000000 | 3.8000000 |
22 | 3.5000000 | 4.1000000 | 4.1000000 | 3.6000000 | 3.2000000 | 2.8000000 | 3.1000000 | 3.6000000 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 3.5000000 | 4.1000000 | 4.1000000 | 3.6000000 | 3.2000000 | 2.8000000 | 3.1000000 | 3.6000000 |
24 | 3.4000000 | 4.0000000 | 4.0000000 | 3.6000000 | 3.2000000 | 2.8000000 | 3.3000000 | 3.8000000 | |
25 | Hoeksche Waard | 3.4000000 | 4.0000000 | 4.0000000 | 3.6000000 | 3.2000000 | 2.8000000 | 3.3000000 | 3.8000000 |
26 | 3.5000000 | 4.0000000 | 4.0000000 | 3.6000000 | 3.2000000 | 2.8000000 | 3.3000000 | 3.8000000 | |
27 | Krimpenerwaard | 3.5000000 | 4.0000000 | 4.0000000 | 3.6000000 | 3.2000000 | 2.8000000 | 3.3000000 | 3.8000000 |
28 | 4.2681127 | 4.9948445 | 5.2698327 | 4.5050352 | 4.1114872 | 3.5757713 | 4.2006324 | 4.8656172 | |
29 | Leiden | 4.7000000 | 5.5000000 | 5.8000000 | 4.9000000 | 4.5000000 | 3.9000000 | 4.6000000 | 5.3000000 |
30 | Leiderdorp | 3.6000000 | 4.2000000 | 4.5000000 | 3.9000000 | 3.5000000 | 3.0000000 | 3.6000000 | 4.1000000 |
31 | Oegstgeest | 3.5000000 | 4.1000000 | 4.2000000 | 3.8000000 | 3.6000000 | 3.2000000 | 3.6000000 | 4.2000000 |
32 | Voorschoten | 3.7000000 | 4.3000000 | 4.6000000 | 4.0000000 | 3.4000000 | 3.0000000 | 3.5000000 | 4.2000000 |
33 | Zoeterwoude | 3.0000000 | 3.5000000 | 3.7000000 | 3.3000000 | 3.1000000 | 2.8000000 | 3.3000000 | 4.0000000 |
34 | 5.9125800 | 6.8403898 | 7.4663690 | 6.4045587 | 5.0876778 | 4.3792917 | 5.2030070 | 6.1617563 | |
35 | Albrandswaard | 3.5000000 | 4.3000000 | 4.5000000 | 3.7000000 | 3.1000000 | 2.8000000 | 3.3000000 | 3.9000000 |
36 | Barendrecht | 3.3000000 | 3.8000000 | 4.2000000 | 3.6000000 | 3.2000000 | 2.8000000 | 3.3000000 | 4.2000000 |
37 | Capelle a/d IJssel | 4.9000000 | 6.0000000 | 6.6000000 | 5.2000000 | 4.4000000 | 3.6000000 | 4.3000000 | 5.2000000 |
38 | Delft | 5.1000000 | 5.8000000 | 6.4000000 | 5.3000000 | 4.7000000 | 4.0000000 | 4.7000000 | 5.5000000 |
39 | Den Haag | 6.2000000 | 7.0000000 | 7.9000000 | 6.7000000 | 5.5000000 | 4.4000000 | 5.5000000 | 6.5000000 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 4.0000000 | 4.5000000 | 4.5000000 | 4.2000000 | 3.5000000 | 3.1000000 | 3.5000000 | 4.0000000 |
41 | Lansingerland | 3.3000000 | 3.8000000 | 4.0000000 | 3.5000000 | 3.2000000 | 2.7000000 | 3.2000000 | 3.6000000 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 4.2000000 | 4.9000000 | 5.4000000 | 4.5000000 | 3.9000000 | 3.5000000 | 4.2000000 | 5.0000000 |
43 | Maassluis | 4.8000000 | 5.8000000 | 5.8000000 | 5.0000000 | 3.9000000 | 3.6000000 | 4.2000000 | 5.0000000 |
44 | Midden-Delfland | 3.0000000 | 3.3000000 | 3.4000000 | 3.1000000 | 2.7000000 | 2.6000000 | 3.0000000 | 3.3000000 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 3.1000000 | 3.6000000 | 3.7000000 | 3.4000000 | 2.9000000 | 2.6000000 | 3.2000000 | 3.7000000 |
46 | Ridderkerk | 4.0000000 | 4.6000000 | 4.8000000 | 4.3000000 | 3.8000000 | 3.3000000 | 3.6000000 | 4.2000000 |
47 | Rijswijk | 4.4000000 | 5.4000000 | 5.6000000 | 4.8000000 | 4.3000000 | 3.8000000 | 4.3000000 | 5.5000000 |
48 | Rotterdam | 8.0000000 | 9.3000000 | 10.1000000 | 8.8000000 | 6.6000000 | 5.8000000 | 6.7000000 | 8.0000000 |
49 | Schiedam | 6.1000000 | 7.0000000 | 7.6000000 | 6.4000000 | 4.6000000 | 4.2000000 | 5.2000000 | 6.1000000 |
50 | Vlaardingen | 5.1000000 | 6.5000000 | 6.8000000 | 5.8000000 | 4.5000000 | 4.0000000 | 4.9000000 | 5.7000000 |
51 | Wassenaar | 3.8000000 | 4.3000000 | 4.7000000 | 4.4000000 | 3.9000000 | 3.4000000 | 3.9000000 | 4.7000000 |
52 | Westland | 3.1000000 | 3.4000000 | 3.7000000 | 3.4000000 | 2.9000000 | 2.8000000 | 3.1000000 | 3.7000000 |
53 | Zoetermeer | 4.6000000 | 5.4000000 | 6.0000000 | 5.1000000 | 4.1000000 | 3.7000000 | 4.5000000 | 5.0000000 |
54 | 3.2841755 | 3.7530500 | 3.8522183 | 3.4141558 | 3.0445775 | 2.6753139 | 3.1449239 | 3.7752917 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 3.5000000 | 4.0000000 | 4.1000000 | 3.6000000 | 3.2000000 | 2.8000000 | 3.3000000 | 3.9000000 |
56 | Kaag en Braassem | 3.1000000 | 3.5000000 | 3.6000000 | 3.2000000 | 2.9000000 | 2.6000000 | 3.0000000 | 3.7000000 |
57 | Nieuwkoop | 3.2000000 | 3.7000000 | 3.8000000 | 3.4000000 | 3.0000000 | 2.6000000 | 3.1000000 | 3.7000000 |
58 | 4.4118824 | 5.3772492 | 5.7435005 | 4.9814331 | 3.9652101 | 3.2938330 | 3.8927947 | 4.5038676 | |
59 | Nissewaard | 4.7000000 | 5.8000000 | 6.1000000 | 5.5000000 | 4.4000000 | 3.5000000 | 4.1000000 | 4.9000000 |
60 | Voorne aan Zee | 4.0433687 | 4.8411909 | 5.2928009 | 4.3254658 | 3.4141580 | 3.0337866 | 3.6325404 | 4.0095414 |
totaal | 5.1529518 | 5.9919596 | 6.4205480 | 5.5113423 | 4.4992320 | 3.8789465 | 4.6004347 | 5.4316505 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), bewerking Tympaan Instituut
De cijfers voor regio's en het totaal zijn gebaseerd op gemeentecijfers over de potentiele beroepsbevolking en over de percentage werkloosheid (afgerond op 1 decimaal).