Werkloosheid (%) onder de beroepsbevolking (15-74 jaar) in Zuid-Holland in 2003-2010.
regio | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1375358 | 4.6911750 | 4.9641159 | 4.1773680 | 3.7120279 | 3.2419068 | 3.8147708 | 4.5622803 | |
3.8126867 | 4.4689674 | 4.5017490 | 3.8548958 | 3.2183915 | 2.9930552 | 3.4852429 | 4.0325708 | |
4.9396841 | 5.9104457 | 5.6963220 | 4.7303616 | 3.9593723 | 3.3166979 | 3.9170306 | 4.6655428 | |
3.2719613 | 3.7972329 | 4.0869007 | 3.6746840 | 3.2276320 | 2.8042560 | 3.3910851 | 3.8583430 | |
3.5000000 | 4.1000000 | 4.1000000 | 3.6000000 | 3.2000000 | 2.8000000 | 3.1000000 | 3.6000000 | |
3.4000000 | 4.0000000 | 4.0000000 | 3.6000000 | 3.2000000 | 2.8000000 | 3.3000000 | 3.8000000 | |
3.5000000 | 4.0000000 | 4.0000000 | 3.6000000 | 3.2000000 | 2.8000000 | 3.3000000 | 3.8000000 | |
4.2681127 | 4.9948445 | 5.2698327 | 4.5050352 | 4.1114872 | 3.5757713 | 4.2006324 | 4.8656172 | |
5.9125800 | 6.8403898 | 7.4663690 | 6.4045587 | 5.0876778 | 4.3792917 | 5.2030070 | 6.1617563 | |
3.2841755 | 3.7530500 | 3.8522183 | 3.4141558 | 3.0445775 | 2.6753139 | 3.1449239 | 3.7752917 | |
4.4118824 | 5.3772492 | 5.7435005 | 4.9814331 | 3.9652101 | 3.2938330 | 3.8927947 | 4.5038676 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), bewerking Tympaan Instituut
De cijfers voor regio's en het totaal zijn gebaseerd op gemeentecijfers over de potentiele beroepsbevolking en over de percentage werkloosheid (afgerond op 1 decimaal).