Percentage huishoudens met minder dan 50.000 euro vermogen naar type in Zuid-Holland in 2020.
huishoudens met minderjarige kinderen | huishoudens zonder minderjarige kinderen | gemeente | eenouderhuishoudens | paar | totaal | eenpersoonshuishoudens | paar | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alblasserdam | 91.4454 | 68.1567 | 71.5451 | 81.5585 | 62.4172 | 70.7651 | |
Albrandswaard | 85.8316 | 60.6974 | 64.4753 | 76.3075 | 55.4983 | 64.0618 | |
Alphen a/d Rijn | 87.3954 | 67.0146 | 70.3079 | 79.0853 | 57.4679 | 67.3208 | |
Barendrecht | 85.7298 | 61.1079 | 64.7814 | 73.1795 | 55.5512 | 62.2584 | |
Bodegraven-Reeuwijk | 82.6962 | 56.9231 | 60.1725 | 69.5695 | 47.7823 | 56.5640 | |
Capelle a/d IJssel | 92.7903 | 72.1163 | 78.0573 | 82.2793 | 63.6569 | 73.4425 | |
Delft | 91.2698 | 64.8013 | 71.1996 | 77.4113 | 64.8726 | 73.3311 | |
Den Haag | 89.8311 | 69.1604 | 74.2878 | 80.0766 | 66.9554 | 75.3154 | |
Dordrecht | 93.7389 | 75.5335 | 79.5226 | 84.4060 | 65.4251 | 75.4740 | |
Goeree-Overflakkee | 87.8444 | 64.4535 | 67.1994 | 75.6148 | 55.9240 | 64.0089 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Het vermogen is exclusief de waarde van de woning en de eventuele hypotheekschuld.