Percentage huishoudens met minder dan 50.000 euro vermogen naar type in Zuid-Holland in totaal.
huishoudens met minderjarige kinderen | huishoudens zonder minderjarige kinderen | gemeente | totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alblasserdam | 70.7651 | ||||||
Albrandswaard | 64.0618 | ||||||
Alphen a/d Rijn | 67.3208 | ||||||
Barendrecht | 62.2584 | ||||||
Bodegraven-Reeuwijk | 56.5640 | ||||||
Capelle a/d IJssel | 73.4425 | ||||||
Delft | 73.3311 | ||||||
Den Haag | 75.3154 | ||||||
Dordrecht | 75.4740 | ||||||
Goeree-Overflakkee | 64.0089 | ||||||
Gorinchem | 74.3072 | ||||||
Gouda | 72.0519 | ||||||
Hardinxveld-Giessendam | 62.0029 | ||||||
Hendrik-Ido-Ambacht | 64.3488 | ||||||
Hillegom | 67.6052 | ||||||
Hoeksche Waard | 62.3270 | ||||||
Kaag en Braassem | 59.2482 | ||||||
Katwijk | 66.6337 | ||||||
Krimpen a/d IJssel | 64.3255 | ||||||
Krimpenerwaard | 60.9778 | ||||||
Lansingerland | 56.6905 | ||||||
Leiden | 74.0721 | ||||||
Leiderdorp | 61.9502 | ||||||
Leidschendam-Voorburg | 63.8731 | ||||||
Lisse | 66.2438 | ||||||
Maassluis | 72.4304 | ||||||
Midden-Delfland | 52.8140 | ||||||
Molenlanden | 56.4644 | ||||||
Nieuwkoop | 56.7671 | ||||||
Nissewaard | 77.2607 | ||||||
Noordwijk | 62.3118 | ||||||
Oegstgeest | 54.1672 | ||||||
Papendrecht | 69.0982 | ||||||
Pijnacker-Nootdorp | 57.3358 | ||||||
Ridderkerk | 71.4052 | ||||||
Rijswijk | 71.2991 | ||||||
Rotterdam | 81.1991 | ||||||
Schiedam | 78.5760 | ||||||
Sliedrecht | 68.3368 | ||||||
Teylingen | 61.2625 | ||||||
Vlaardingen | 76.8982 | ||||||
Voorne aan Zee | 67.2900 | ||||||
Voorschoten | 55.2901 | ||||||
Waddinxveen | 66.2493 | ||||||
Wassenaar | 50.1603 | ||||||
Westland | 61.5316 | ||||||
Zoetermeer | 73.5836 | ||||||
Zoeterwoude | 55.5418 | ||||||
Zuidplas | 61.4357 | ||||||
Zwijndrecht | 71.8039 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Het vermogen is exclusief de waarde van de woning en de eventuele hypotheekschuld.