Aantal huishoudens van 25-64 jaar met meer dan 50.000 euro vermogen in Zuid-Holland in 2017-2022.
regio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20.648 | 21.411 | 21.924 | 22.312 | 25.193 | 27.194 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 9.188 | 9.514 | 9.750 | 9.858 | 11.088 | 11.795 |
2 | Gouda | 5.406 | 5.677 | 5.758 | 5.790 | 6.523 | 7.139 |
3 | Waddinxveen | 2.101 | 2.201 | 2.273 | 2.386 | 2.758 | 3.050 |
4 | Zuidplas | 3.953 | 4.019 | 4.143 | 4.278 | 4.824 | 5.210 |
5 | 8.630 | 8.982 | 9.046 | 9.136 | 10.153 | 10.893 | |
6 | Gorinchem | 2.609 | 2.733 | 2.770 | 2.821 | 3.239 | 3.533 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.627 | 1.680 | 1.686 | 1.675 | 1.857 | 1.994 |
8 | Molenlanden | 4.394 | 4.569 | 4.590 | 4.640 | 5.057 | 5.366 |
9 | 17.955 | 18.560 | 19.155 | 19.405 | 22.044 | 23.674 | |
10 | Alblasserdam | 1.464 | 1.496 | 1.554 | 1.485 | 1.690 | 1.800 |
11 | Dordrecht | 7.531 | 7.783 | 8.007 | 8.099 | 9.221 | 9.891 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 2.278 | 2.441 | 2.547 | 2.685 | 3.022 | 3.340 |
13 | Papendrecht | 2.209 | 2.311 | 2.407 | 2.398 | 2.741 | 2.888 |
14 | Sliedrecht | 1.785 | 1.788 | 1.822 | 1.880 | 2.132 | 2.304 |
15 | Zwijndrecht | 2.688 | 2.741 | 2.818 | 2.858 | 3.238 | 3.451 |
16 | 16.475 | 17.269 | 17.525 | 18.183 | 20.332 | 21.790 | |
17 | Hillegom | 1.803 | 1.870 | 1.921 | 1.956 | 2.122 | 2.309 |
18 | Katwijk | 4.989 | 5.199 | 5.215 | 5.451 | 6.226 | 6.734 |
19 | Lisse | 1.892 | 1.938 | 2.013 | 2.076 | 2.299 | 2.464 |
20 | Noordwijk | 4.153 | 4.315 | 4.308 | 4.627 | 5.191 | 5.472 |
21 | Teylingen | 3.638 | 3.947 | 4.068 | 4.073 | 4.494 | 4.811 |
22 | 4.473 | 4.645 | 4.809 | 4.593 | 5.076 | 5.413 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 4.473 | 4.645 | 4.809 | 4.593 | 5.076 | 5.413 |
24 | 8.064 | 8.191 | 8.363 | 8.100 | 8.992 | 9.635 | |
25 | Hoeksche Waard | 8.064 | 8.191 | 8.363 | 8.100 | 8.992 | 9.635 |
26 | 5.237 | 5.448 | 5.568 | 5.531 | 6.086 | 6.442 | |
27 | Krimpenerwaard | 5.237 | 5.448 | 5.568 | 5.531 | 6.086 | 6.442 |
28 | 20.546 | 20.888 | 21.181 | 21.710 | 23.828 | 25.210 | |
29 | Leiden | 11.700 | 11.718 | 11.879 | 12.139 | 13.265 | 14.007 |
30 | Leiderdorp | 2.508 | 2.564 | 2.572 | 2.625 | 2.925 | 3.117 |
31 | Oegstgeest | 2.825 | 2.933 | 3.027 | 3.141 | 3.468 | 3.613 |
32 | Voorschoten | 2.624 | 2.740 | 2.742 | 2.817 | 3.051 | 3.253 |
33 | Zoeterwoude | 889 | 933 | 961 | 988 | 1.119 | 1.220 |
34 | 166.846 | 173.471 | 177.399 | 174.952 | 197.137 | 210.953 | |
35 | Albrandswaard | 2.633 | 2.714 | 2.721 | 2.720 | 3.034 | 3.245 |
36 | Barendrecht | 4.695 | 4.791 | 4.875 | 4.772 | 5.364 | 5.691 |
37 | Capelle a/d IJssel | 4.816 | 4.921 | 5.059 | 4.864 | 5.425 | 5.740 |
38 | Delft | 9.389 | 9.591 | 9.746 | 9.627 | 10.207 | 10.629 |
39 | Den Haag | 41.480 | 43.233 | 43.638 | 43.789 | 49.576 | 53.296 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 2.170 | 2.162 | 2.233 | 2.244 | 2.477 | 2.632 |
41 | Lansingerland | 6.549 | 6.817 | 7.090 | 7.149 | 8.009 | 8.495 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 7.593 | 7.935 | 8.093 | 7.945 | 8.632 | 9.187 |
43 | Maassluis | 1.930 | 2.032 | 2.094 | 2.147 | 2.457 | 2.764 |
44 | Midden-Delfland | 2.329 | 2.387 | 2.475 | 2.466 | 2.662 | 2.774 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 5.817 | 6.120 | 6.243 | 6.463 | 7.243 | 7.749 |
46 | Ridderkerk | 3.063 | 3.228 | 3.311 | 3.089 | 3.560 | 3.807 |
47 | Rijswijk | 4.151 | 4.466 | 4.740 | 4.485 | 5.154 | 5.636 |
48 | Rotterdam | 39.631 | 41.779 | 42.729 | 40.590 | 46.911 | 50.242 |
49 | Schiedam | 4.645 | 4.699 | 5.027 | 4.939 | 5.646 | 6.062 |
50 | Vlaardingen | 4.257 | 4.298 | 4.587 | 4.325 | 4.895 | 5.358 |
51 | Wassenaar | 3.030 | 3.026 | 3.070 | 3.132 | 3.396 | 3.610 |
52 | Westland | 10.542 | 10.926 | 11.217 | 11.548 | 12.606 | 13.452 |
53 | Zoetermeer | 8.126 | 8.346 | 8.451 | 8.658 | 9.883 | 10.584 |
54 | 9.514 | 9.787 | 10.064 | 10.040 | 11.062 | 11.744 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 3.494 | 3.644 | 3.705 | 3.758 | 4.097 | 4.380 |
56 | Kaag en Braassem | 2.825 | 2.907 | 3.036 | 3.023 | 3.320 | 3.547 |
57 | Nieuwkoop | 3.195 | 3.236 | 3.323 | 3.259 | 3.645 | 3.817 |
58 | 10.711 | 11.117 | 11.357 | 9.098 | 12.035 | 13.021 | |
59 | Nissewaard | 4.737 | 4.986 | 5.106 | 4.828 | 5.576 | 6.001 |
60 | Voorne aan Zee | 5.974 | 6.131 | 6.251 | 4.270 | 6.459 | 7.020 |
totaal | 289.099 | 299.769 | 306.391 | 303.060 | 341.938 | 365.969 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Kurtosis op basis van niet-openbare data van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Het vermogen is exclusief de waarde van de woning en de eventuele hypotheekschuld.