Aantal huishoudens van 25-64 jaar met meer dan 50.000 euro vermogen in Zuid-Holland in 2017-2022.
regio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
20648 | 21411 | 21924 | 22312 | 25193 | 27194 | |
8630 | 8982 | 9046 | 9136 | 10153 | 10893 | |
17955 | 18560 | 19155 | 19405 | 22044 | 23674 | |
16475 | 17269 | 17525 | 18183 | 20332 | 21790 | |
4473 | 4645 | 4809 | 4593 | 5076 | 5413 | |
8064 | 8191 | 8363 | 8100 | 8992 | 9635 | |
5237 | 5448 | 5568 | 5531 | 6086 | 6442 | |
20546 | 20888 | 21181 | 21710 | 23828 | 25210 | |
166846 | 173471 | 177399 | 174952 | 197137 | 210953 | |
9514 | 9787 | 10064 | 10040 | 11062 | 11744 | |
10711 | 11117 | 11357 | 9098 | 12035 | 13021 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Kurtosis op basis van niet-openbare data van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Het vermogen is exclusief de waarde van de woning en de eventuele hypotheekschuld.