Aantal inwoners van 25-39 jaar in Zuid-Holland in 2013-2024.
regio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42966 | 42667 | 42735 | 43309 | 44163 | 45413 | 46853 | 48330 | 49610 | 50311 | 52092 | 53614 | |
16592 | 16398 | 16295 | 16318 | 16633 | 16880 | 17192 | 17440 | 17650 | 18056 | 18542 | 18868 | |
49152 | 49010 | 49124 | 49269 | 49298 | 49773 | 50036 | 50711 | 50992 | 51578 | 52856 | 53579 | |
30729 | 30609 | 30864 | 31454 | 32159 | 32961 | 33254 | 33637 | 33954 | 34051 | 34884 | 35443 | |
7791 | 7728 | 7639 | 7712 | 7714 | 7839 | 7910 | 8078 | 8177 | 8224 | 8398 | 8580 | |
12979 | 12633 | 12541 | 12607 | 12854 | 12957 | 13193 | 13433 | 13597 | 13799 | 14155 | 14463 | |
8242 | 8269 | 8292 | 8473 | 8712 | 8877 | 9061 | 9129 | 9337 | 9504 | 9787 | 9899 | |
39835 | 40124 | 40179 | 40699 | 41471 | 41912 | 42601 | 43332 | 43292 | 44470 | 45999 | 47317 | |
440906 | 440986 | 444955 | 450244 | 456522 | 463500 | 469587 | 477933 | 480226 | 484126 | 495791 | 504093 | |
12944 | 12917 | 13020 | 13353 | 13865 | 14273 | 14767 | 15289 | 15714 | 15982 | 16544 | 16993 | |
25764 | 25779 | 25870 | 25966 | 26327 | 26770 | 27018 | 27406 | 27605 | 28121 | 28512 | 29085 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)