Aantal inwoners van 65 jaar en ouder in Zuid-Holland in 2013-2024.
regio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 39.109 | 40.822 | 42.384 | 43.690 | 45.176 | 46.691 | 48.037 | 49.364 | 50.634 | 51.780 | 52.937 | 54.086 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 16.724 | 17.506 | 18.327 | 18.947 | 19.619 | 20.247 | 20.832 | 21.396 | 21.950 | 22.495 | 22.981 | 23.402 |
2 | Gouda | 11.557 | 11.948 | 12.357 | 12.659 | 13.024 | 13.408 | 13.806 | 14.083 | 14.408 | 14.706 | 15.115 | 15.435 |
3 | Waddinxveen | 4.531 | 4.740 | 4.865 | 5.043 | 5.250 | 5.475 | 5.587 | 5.748 | 5.890 | 5.976 | 6.038 | 6.151 |
4 | Zuidplas | 6.297 | 6.628 | 6.835 | 7.041 | 7.283 | 7.561 | 7.812 | 8.137 | 8.386 | 8.603 | 8.803 | 9.098 |
5 | 15.559 | 16.141 | 16.695 | 17.026 | 17.404 | 17.806 | 18.148 | 18.504 | 18.900 | 19.137 | 19.715 | 20.105 | |
6 | Gorinchem | 5.821 | 6.013 | 6.192 | 6.264 | 6.369 | 6.520 | 6.672 | 6.783 | 6.951 | 7.075 | 7.343 | 7.523 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 2.968 | 3.056 | 3.153 | 3.201 | 3.229 | 3.309 | 3.355 | 3.420 | 3.440 | 3.474 | 3.534 | 3.537 |
8 | Molenlanden | 6.770 | 7.072 | 7.350 | 7.561 | 7.806 | 7.977 | 8.121 | 8.301 | 8.509 | 8.588 | 8.838 | 9.045 |
9 | 47.101 | 48.598 | 49.888 | 50.998 | 51.808 | 52.743 | 53.687 | 54.598 | 55.133 | 55.729 | 56.531 | 57.433 | |
10 | Alblasserdam | 3.629 | 3.737 | 3.809 | 3.841 | 3.868 | 3.907 | 3.960 | 3.983 | 4.030 | 4.038 | 4.079 | 4.115 |
11 | Dordrecht | 19.637 | 20.175 | 20.739 | 21.275 | 21.644 | 22.029 | 22.482 | 22.973 | 23.172 | 23.488 | 23.914 | 24.419 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 4.285 | 4.527 | 4.663 | 4.786 | 4.925 | 5.042 | 5.152 | 5.208 | 5.310 | 5.393 | 5.561 | 5.713 |
13 | Papendrecht | 6.059 | 6.308 | 6.536 | 6.672 | 6.816 | 6.947 | 7.074 | 7.177 | 7.289 | 7.313 | 7.361 | 7.432 |
14 | Sliedrecht | 4.443 | 4.573 | 4.648 | 4.758 | 4.795 | 4.902 | 4.986 | 5.100 | 5.161 | 5.235 | 5.291 | 5.377 |
15 | Zwijndrecht | 9.048 | 9.278 | 9.493 | 9.666 | 9.760 | 9.916 | 10.033 | 10.157 | 10.171 | 10.262 | 10.325 | 10.377 |
16 | 31.450 | 32.624 | 33.648 | 34.816 | 35.670 | 36.603 | 37.458 | 38.623 | 39.459 | 40.278 | 41.257 | 42.282 | |
17 | Hillegom | 3.883 | 4.008 | 4.137 | 4.283 | 4.382 | 4.492 | 4.526 | 4.626 | 4.685 | 4.706 | 4.758 | 4.913 |
18 | Katwijk | 9.644 | 9.977 | 10.323 | 10.655 | 10.917 | 11.222 | 11.487 | 11.877 | 12.066 | 12.393 | 12.656 | 12.930 |
19 | Lisse | 4.240 | 4.376 | 4.534 | 4.681 | 4.852 | 4.995 | 5.108 | 5.230 | 5.297 | 5.393 | 5.535 | 5.661 |
20 | Noordwijk | 7.708 | 8.116 | 8.346 | 8.593 | 8.800 | 9.046 | 9.281 | 9.580 | 9.874 | 10.077 | 10.368 | 10.651 |
21 | Teylingen | 5.975 | 6.147 | 6.308 | 6.604 | 6.719 | 6.848 | 7.056 | 7.310 | 7.537 | 7.709 | 7.940 | 8.127 |
22 | 9.001 | 9.383 | 9.649 | 9.826 | 10.115 | 10.443 | 10.689 | 10.954 | 11.208 | 11.455 | 11.673 | 11.949 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 9.001 | 9.383 | 9.649 | 9.826 | 10.115 | 10.443 | 10.689 | 10.954 | 11.208 | 11.455 | 11.673 | 11.949 |
24 | 15.658 | 16.446 | 17.036 | 17.666 | 18.205 | 18.717 | 19.168 | 19.608 | 20.018 | 20.480 | 20.865 | 21.309 | |
25 | Hoeksche Waard | 15.658 | 16.446 | 17.036 | 17.666 | 18.205 | 18.717 | 19.168 | 19.608 | 20.018 | 20.480 | 20.865 | 21.309 |
26 | 9.969 | 10.353 | 10.621 | 10.905 | 11.146 | 11.458 | 11.681 | 11.927 | 12.071 | 12.325 | 12.568 | 12.830 | |
27 | Krimpenerwaard | 9.969 | 10.353 | 10.621 | 10.905 | 11.146 | 11.458 | 11.681 | 11.927 | 12.071 | 12.325 | 12.568 | 12.830 |
28 | 32.029 | 33.052 | 33.987 | 34.768 | 35.738 | 36.814 | 37.547 | 38.341 | 38.969 | 39.788 | 40.600 | 41.413 | |
29 | Leiden | 15.985 | 16.432 | 16.893 | 17.218 | 17.773 | 18.392 | 18.874 | 19.299 | 19.630 | 20.036 | 20.528 | 20.987 |
30 | Leiderdorp | 5.174 | 5.389 | 5.563 | 5.700 | 5.878 | 6.000 | 6.093 | 6.221 | 6.319 | 6.364 | 6.437 | 6.527 |
31 | Oegstgeest | 4.353 | 4.499 | 4.553 | 4.631 | 4.725 | 4.883 | 4.945 | 5.060 | 5.132 | 5.334 | 5.435 | 5.509 |
32 | Voorschoten | 5.049 | 5.236 | 5.406 | 5.595 | 5.697 | 5.845 | 5.901 | 5.976 | 6.049 | 6.082 | 6.167 | 6.276 |
33 | Zoeterwoude | 1.468 | 1.496 | 1.572 | 1.624 | 1.665 | 1.694 | 1.734 | 1.785 | 1.839 | 1.972 | 2.033 | 2.114 |
34 | 327.915 | 336.926 | 345.419 | 352.629 | 359.341 | 366.849 | 374.013 | 381.858 | 387.348 | 393.543 | 400.874 | 408.390 | |
35 | Albrandswaard | 3.683 | 3.877 | 4.022 | 4.067 | 4.122 | 4.213 | 4.336 | 4.462 | 4.565 | 4.669 | 4.855 | 5.031 |
36 | Barendrecht | 6.620 | 6.925 | 7.221 | 7.489 | 7.795 | 8.082 | 8.348 | 8.618 | 8.749 | 8.990 | 9.290 | 9.482 |
37 | Capelle a/d IJssel | 11.011 | 11.476 | 11.941 | 12.199 | 12.561 | 13.020 | 13.392 | 13.741 | 14.087 | 14.387 | 14.646 | 14.911 |
38 | Delft | 14.230 | 14.648 | 14.955 | 15.257 | 15.571 | 15.925 | 16.208 | 16.484 | 16.767 | 17.093 | 17.421 | 17.787 |
39 | Den Haag | 68.410 | 70.200 | 71.744 | 73.260 | 74.675 | 76.410 | 78.020 | 79.838 | 81.345 | 82.771 | 84.433 | 85.964 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 6.162 | 6.401 | 6.605 | 6.689 | 6.787 | 6.901 | 7.037 | 7.172 | 7.173 | 7.197 | 7.258 | 7.300 |
41 | Lansingerland | 7.360 | 7.648 | 8.014 | 8.361 | 8.669 | 9.035 | 9.284 | 9.626 | 9.863 | 10.162 | 10.477 | 10.835 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 15.563 | 15.903 | 16.284 | 16.549 | 16.809 | 17.071 | 17.257 | 17.567 | 17.687 | 17.844 | 18.062 | 18.271 |
43 | Maassluis | 6.173 | 6.494 | 6.789 | 7.052 | 7.226 | 7.389 | 7.501 | 7.658 | 7.750 | 7.858 | 8.030 | 8.245 |
44 | Midden-Delfland | 2.870 | 3.008 | 3.161 | 3.231 | 3.344 | 3.449 | 3.568 | 3.672 | 3.775 | 3.943 | 4.043 | 4.194 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 6.379 | 6.681 | 6.986 | 7.292 | 7.473 | 7.757 | 7.969 | 8.227 | 8.468 | 8.730 | 9.022 | 9.315 |
46 | Ridderkerk | 10.103 | 10.344 | 10.615 | 10.798 | 10.930 | 11.048 | 11.228 | 11.411 | 11.455 | 11.494 | 11.509 | 11.604 |
47 | Rijswijk | 10.738 | 10.954 | 11.117 | 11.265 | 11.431 | 11.606 | 11.759 | 11.842 | 11.910 | 12.030 | 12.141 | 12.334 |
48 | Rotterdam | 90.867 | 92.244 | 93.687 | 95.001 | 96.045 | 97.147 | 98.469 | 100.144 | 100.853 | 102.022 | 103.744 | 105.526 |
49 | Schiedam | 12.318 | 12.574 | 12.855 | 13.102 | 13.282 | 13.382 | 13.522 | 13.685 | 13.848 | 13.967 | 14.097 | 14.337 |
50 | Vlaardingen | 13.991 | 14.371 | 14.633 | 14.853 | 15.001 | 15.242 | 15.406 | 15.566 | 15.716 | 15.735 | 15.842 | 15.910 |
51 | Wassenaar | 6.194 | 6.351 | 6.469 | 6.471 | 6.586 | 6.618 | 6.709 | 6.746 | 6.777 | 6.834 | 6.870 | 6.964 |
52 | Westland | 17.174 | 17.835 | 18.480 | 19.066 | 19.596 | 20.224 | 20.828 | 21.403 | 21.818 | 22.343 | 22.920 | 23.480 |
53 | Zoetermeer | 18.069 | 18.992 | 19.841 | 20.627 | 21.438 | 22.330 | 23.172 | 23.996 | 24.742 | 25.474 | 26.214 | 26.900 |
54 | 14.629 | 15.255 | 15.968 | 16.622 | 17.112 | 17.626 | 18.154 | 18.698 | 19.082 | 19.571 | 20.101 | 20.684 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 5.607 | 5.856 | 6.150 | 6.376 | 6.523 | 6.675 | 6.845 | 7.069 | 7.199 | 7.391 | 7.558 | 7.720 |
56 | Kaag en Braassem | 4.430 | 4.635 | 4.817 | 5.031 | 5.191 | 5.358 | 5.514 | 5.679 | 5.834 | 5.956 | 6.158 | 6.350 |
57 | Nieuwkoop | 4.592 | 4.764 | 5.001 | 5.215 | 5.398 | 5.593 | 5.795 | 5.950 | 6.049 | 6.224 | 6.385 | 6.614 |
58 | 26.344 | 27.606 | 28.688 | 29.710 | 30.699 | 31.647 | 32.570 | 33.503 | 34.383 | 35.296 | 36.173 | 37.043 | |
59 | Nissewaard | 13.580 | 14.195 | 14.712 | 15.227 | 15.770 | 15.967 | 16.513 | 17.039 | 17.469 | 17.918 | 18.409 | 18.824 |
60 | Voorne aan Zee | 12.764 | 13.411 | 13.976 | 14.483 | 14.929 | 15.680 | 16.057 | 16.464 | 16.914 | 17.378 | 17.764 | 18.219 |
totaal | 568.764 | 587.206 | 603.983 | 618.656 | 632.414 | 647.397 | 661.152 | 675.978 | 687.205 | 699.382 | 713.294 | 727.524 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)