Percentage huishoudens met minder dan 50.000 euro vermogen naar type in Zuid-Holland in 2020.
huishoudens met minderjarige kinderen | huishoudens zonder minderjarige kinderen | regio | eenouderhuishoudens | paar | totaal | eenpersoonshuishoudens | paar | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88.4129 | 67.4860 | 70.8181 | 78.8742 | 58.2616 | 67.7759 | ||
88.5305 | 62.4021 | 65.6850 | 77.0688 | 55.5506 | 64.9851 | ||
93.1745 | 73.2287 | 77.0667 | 82.2410 | 62.6826 | 72.1623 | ||
84.9199 | 64.1343 | 67.1027 | 75.9033 | 55.1671 | 64.6072 | ||
87.8444 | 64.4535 | 67.1994 | 75.6148 | 55.9240 | 64.0089 | ||
86.2301 | 64.6659 | 67.3920 | 74.1497 | 54.6851 | 62.3270 | ||
88.5267 | 60.4920 | 64.0449 | 73.7700 | 51.6339 | 60.9778 | ||
83.7817 | 58.0123 | 62.6565 | 76.9823 | 56.4107 | 68.5826 | ||
91.4282 | 68.8230 | 74.3672 | 81.2051 | 64.8646 | 74.3334 | ||
82.6892 | 57.3053 | 60.4745 | 70.7888 | 48.8646 | 57.4706 | ||
94.0754 | 76.5335 | 80.5172 | 82.4511 | 64.7184 | 72.6544 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Het vermogen is exclusief de waarde van de woning en de eventuele hypotheekschuld.